| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Роман ЯКОВЛЕВ СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 64.71 | 36.83 | 27.88 | 6.08 | 6.33 | 6.17 | 0.00 | #6 | |
| 2 | Данил КОЛОСКОВ АНО СКФК Т.Москвиной | 61.55 | 34.19 | 27.36 | 6.08 | 6.08 | 6.08 | 0.00 | #4 | |
| 3 | Михаил ЧИНЯКОВ СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 57.32 | 32.81 | 24.51 | 5.50 | 5.42 | 5.42 | 0.00 | #2 | |
| 4 | Серафим МАКЕЕВ СПб ГБУ СШОР | 52.91 | 26.78 | 26.13 | 5.83 | 5.83 | 5.75 | 0.00 | #5 | |
| 5 | Максим КУШНЕРЕВ СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 47.53 | 24.91 | 22.62 | 5.08 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | #3 | |
| 6 | Иван БУЛЫГИН ООО КФК Титул | 44.74 | 22.60 | 22.14 | 4.92 | 4.92 | 4.92 | 0.00 | #1 | |
| 7 | Дмитрий ИГНАТОВ ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 38.25 | 16.61 | 21.64 | 4.92 | 4.75 | 4.75 | 0.00 | #7 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 20.04.2023 18:28