| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Фёдор ТРУФАКИН СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 67.78 | 37.10 | 30.68 | 5.17 | 5.00 | 5.17 | 0.00 | #5 | |
| 2 | Фёдор БАЙКАШЕВ СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 66.39 | 33.23 | 33.66 | 5.67 | 5.58 | 5.58 | 0.50 | #8 | |
| 3 | Евгений СЕМЁНОВ ЧОУ ДО ДЮСШ Голден айс | 63.36 | 32.52 | 30.84 | 5.17 | 5.08 | 5.17 | 0.00 | #2 | |
| 4 | Алексей ПЫЧИН СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 61.04 | 30.04 | 32.00 | 5.33 | 5.17 | 5.50 | 1.00 | #7 | |
| 5 | Демид ПОПОВ СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 60.91 | 27.07 | 34.34 | 5.75 | 5.67 | 5.75 | 0.50 | #6 | |
| 6 | Марат КОПЫРИН СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 60.81 | 26.99 | 33.82 | 5.58 | 6.00 | 5.33 | 0.00 | #4 | |
| 7 | Арсений ВЕРНЕР СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 54.95 | 27.11 | 28.34 | 5.00 | 4.50 | 4.67 | 0.50 | #3 | |
| 8 | Марк ТРЯСУНОВ СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 45.15 | 19.47 | 26.68 | 4.67 | 4.17 | 4.50 | 1.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 20.04.2023 18:28