| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Фёдор БАЙКАШЕВ СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 39.32 | 22.30 | 17.02 | 5.25 | 5.33 | 5.33 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Алексей ПЫЧИН СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 38.23 | 21.21 | 17.02 | 5.33 | 5.25 | 5.33 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Демид ПОПОВ СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 36.21 | 18.72 | 17.49 | 5.50 | 5.42 | 5.42 | 0.00 | #9 | |
| 4 | Фёдор ТРУФАКИН СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 33.56 | 18.01 | 16.05 | 5.17 | 4.83 | 5.00 | 0.50 | #6 | |
| 5 | Марат КОПЫРИН СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 33.17 | 15.60 | 17.57 | 5.58 | 5.67 | 5.17 | 0.00 | #4 | |
| 6 | Арсений ВЕРНЕР СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 30.85 | 16.11 | 15.24 | 4.92 | 4.58 | 4.75 | 0.50 | #1 | |
| 7 | Евгений СЕМЁНОВ ЧОУ ДО ДЮСШ Голден айс | 28.78 | 13.85 | 15.43 | 4.92 | 4.67 | 4.83 | 0.50 | #7 | |
| 8 | Марк ТРЯСУНОВ СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 26.90 | 12.27 | 14.63 | 4.67 | 4.42 | 4.58 | 0.00 | #8 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 20.04.2023 18:28