| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Валерия ШАРАПОВА СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 106.58 | 56.83 | 50.75 | 6.42 | 6.17 | 6.42 | 1.00 | #11 | |
| 2 | Варвара ЛИСС СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 106.51 | 57.54 | 50.97 | 6.42 | 6.17 | 6.50 | 2.00 | #10 | |
| 3 | Ксения ФОМУШКИНА СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 105.76 | 57.49 | 48.27 | 6.17 | 5.83 | 6.08 | 0.00 | #9 | |
| 4 | Маргарита РУЧИНА СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 103.43 | 55.82 | 47.61 | 6.00 | 5.83 | 6.00 | 0.00 | #5 | |
| 5 | Маргарита КАЧАНОВА СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 100.17 | 54.68 | 46.49 | 5.83 | 5.75 | 5.83 | 1.00 | #6 | |
| 6 | Евангелина ВАСИЛЬЕВА СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 98.90 | 51.93 | 46.97 | 5.92 | 5.75 | 5.92 | 0.00 | #8 | |
| 7 | Арина ДИМИТРИЕВА СПб ГБУ СШОР | 98.29 | 55.68 | 43.61 | 5.50 | 5.25 | 5.58 | 1.00 | #3 | |
| 8 | Лидия ГОЛУБОВА СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 89.69 | 46.51 | 45.18 | 5.83 | 5.42 | 5.67 | 2.00 | #4 | |
| 9 | Диана СОФЯН СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 84.58 | 43.40 | 43.18 | 5.42 | 5.25 | 5.50 | 2.00 | #7 | |
| 10 | Вера БЫКОВА ГБУ СШОР№1 Московского района | 77.55 | 37.50 | 40.05 | 5.08 | 5.00 | 4.92 | 0.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 20.04.2023 18:28