| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Валерия ШАРАПОВА СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 66.14 | 37.76 | 28.38 | 6.25 | 6.33 | 6.33 | 0.00 | #11 | |
| 2 | Варвара ЛИСС СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 64.02 | 37.02 | 27.00 | 5.92 | 6.00 | 6.08 | 0.00 | #5 | |
| 3 | Ксения ФОМУШКИНА СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 57.29 | 33.03 | 24.26 | 5.42 | 5.25 | 5.50 | 0.00 | #1 | |
| 4 | Евангелина ВАСИЛЬЕВА СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 54.49 | 29.86 | 24.63 | 5.58 | 5.42 | 5.42 | 0.00 | #6 | |
| 5 | Диана СОФЯН СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 53.44 | 29.43 | 24.01 | 5.33 | 5.25 | 5.42 | 0.00 | #2 | |
| 6 | Маргарита КАЧАНОВА СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 51.86 | 27.73 | 25.13 | 5.58 | 5.42 | 5.75 | 1.00 | #8 | |
| 7 | Маргарита РУЧИНА СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 51.05 | 27.54 | 25.51 | 5.67 | 5.50 | 5.83 | 2.00 | #13 | |
| 8 | Лидия ГОЛУБОВА СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 50.60 | 26.59 | 24.01 | 5.25 | 5.25 | 5.50 | 0.00 | #10 | |
| 9 | Арина ДИМИТРИЕВА СПб ГБУ СШОР | 48.26 | 24.76 | 23.50 | 5.33 | 5.08 | 5.25 | 0.00 | #7 | |
| 10 | Вера БЫКОВА ГБУ СШОР№1 Московского района | 41.50 | 21.49 | 21.01 | 4.75 | 4.58 | 4.67 | 1.00 | #12 | |
| 11 | Мирослава ГИЗЯТУЛЛОВА АНО ДО ШФК Е.Бережной | 35.97 | 16.22 | 20.75 | 4.75 | 4.50 | 4.58 | 1.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 20.04.2023 18:28