| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Валерия ЗОРИНА СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 112.77 | 57.28 | 56.49 | 7.08 | 7.00 | 7.08 | 1.00 | #6 | |
| 2 | Агата МОРОЗОВА СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 95.06 | 43.66 | 51.40 | 6.50 | 6.33 | 6.42 | 0.00 | #5 | |
| 3 | Анастасия КРИВОНОСОВА СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 91.56 | 43.16 | 49.40 | 6.25 | 6.00 | 6.25 | 1.00 | #4 | |
| 4 | Варлаама МОГУТОВА СКА (филиал ЦСКА) | 81.79 | 44.07 | 38.72 | 4.92 | 4.83 | 4.75 | 1.00 | #3 | |
| 5 | Варвара РОМАНОВА СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 76.12 | 32.73 | 45.39 | 5.83 | 5.42 | 5.75 | 2.00 | #2 | |
| 6 | Ирина БАШМАКОВА ГБУ ЦФКСиЗ Московского района | 63.29 | 25.91 | 37.38 | 4.75 | 4.50 | 4.75 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 20.04.2023 18:28