| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Дарья ЦАРЕГОРОДЦЕВА СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 79.35 | 45.01 | 34.34 | 5.83 | 5.67 | 5.67 | 0.00 | #11 | |
| 2 | Валерия ФЕДОТОВА СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 69.96 | 36.80 | 33.16 | 5.58 | 5.42 | 5.58 | 0.00 | #9 | |
| 3 | Софья ФЕДОТОВА СПб ГБУ СШОР | 68.58 | 37.06 | 32.02 | 5.42 | 5.17 | 5.42 | 0.50 | #8 | |
| 4 | Елизавета КРЫЛОВА СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 66.37 | 33.69 | 32.68 | 5.42 | 5.50 | 5.42 | 0.00 | #7 | |
| 5 | Варвара ИВАНОВА ЧОУ ДО ДЮСШ Голден айс | 63.81 | 30.99 | 32.82 | 5.58 | 5.50 | 5.33 | 0.00 | #10 | |
| 6 | Таисия КИРЕЕВА ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 59.81 | 30.65 | 29.66 | 5.08 | 4.92 | 4.83 | 0.50 | #6 | |
| 7 | Варвара ВОДОПЬЯНОВА АНО СКФК Т.Москвиной | 59.33 | 28.15 | 31.18 | 5.17 | 5.17 | 5.25 | 0.00 | #5 | |
| 8 | Алисия АГУРЕЕВА ГБУ СШОР Колпинского района | 55.96 | 26.46 | 29.50 | 5.00 | 5.00 | 4.75 | 0.00 | #3 | |
| 9 | Вероника СВИЩЕНКО АНО ДО ФСО ШФК Буревестник | 55.56 | 27.24 | 28.82 | 4.83 | 4.75 | 4.83 | 0.50 | #4 | |
| 10 | Галина ДУРНЫГИНА СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 55.25 | 26.09 | 29.16 | 5.00 | 4.83 | 4.75 | 0.00 | #1 | |
| 11 | Александра НОСЕНКО СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 50.96 | 23.46 | 28.00 | 4.75 | 4.58 | 4.67 | 0.50 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 20.04.2023 18:28