| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Дарья ЦАРЕГОРОДЦЕВА СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 41.72 | 24.33 | 17.39 | 5.50 | 5.33 | 5.42 | 0.00 | #8 | |
| 2 | Варвара ИВАНОВА ЧОУ ДО ДЮСШ Голден айс | 40.60 | 23.29 | 17.31 | 5.50 | 5.25 | 5.42 | 0.00 | #11 | |
| 3 | Валерия ФЕДОТОВА СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 38.87 | 23.00 | 15.87 | 5.00 | 4.83 | 5.00 | 0.00 | #5 | |
| 4 | Софья ФЕДОТОВА СПб ГБУ СШОР | 38.73 | 22.64 | 16.59 | 5.25 | 5.00 | 5.25 | 0.50 | #1 | |
| 5 | Елизавета КРЫЛОВА СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 37.89 | 20.49 | 17.40 | 5.42 | 5.42 | 5.42 | 0.00 | #4 | |
| 6 | Таисия КИРЕЕВА ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 35.13 | 19.44 | 15.69 | 5.00 | 4.83 | 4.83 | 0.00 | #2 | |
| 7 | Варвара ВОДОПЬЯНОВА АНО СКФК Т.Москвиной | 34.78 | 17.85 | 16.93 | 5.33 | 5.17 | 5.33 | 0.00 | #7 | |
| 8 | Вероника СВИЩЕНКО АНО ДО ФСО ШФК Буревестник | 30.61 | 16.34 | 14.27 | 4.50 | 4.33 | 4.50 | 0.00 | #9 | |
| 9 | Алисия АГУРЕЕВА ГБУ СШОР Колпинского района | 28.99 | 15.10 | 14.89 | 4.83 | 4.50 | 4.58 | 1.00 | #10 | |
| 10 | Александра НОСЕНКО СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 28.62 | 14.19 | 14.43 | 4.58 | 4.58 | 4.33 | 0.00 | #3 | |
| 11 | Галина ДУРНЫГИНА СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 28.25 | 13.53 | 14.72 | 4.67 | 4.58 | 4.50 | 0.00 | #6 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 20.04.2023 18:28