| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ирина НЕРСЕСЯН СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 44.99 | 20.41 | 24.58 | 4.58 | 4.58 | 4.50 | 0.00 | #7 | |
| 2 | Полина СЕРГЕЕВА СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 43.55 | 19.67 | 23.88 | 4.42 | 4.42 | 4.42 | 0.00 | #4 | |
| 3 | София КУЛИКОВА СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 41.36 | 18.63 | 23.23 | 4.33 | 4.25 | 4.33 | 0.50 | #3 | |
| 4 | Антонина ШАРАПОВА ЧОУ ДО ДЮСШ Голден айс | 40.98 | 17.72 | 23.26 | 4.42 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #2 | |
| 5 | Мария АНУЧИНА ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 40.73 | 17.64 | 23.09 | 4.25 | 4.33 | 4.25 | 0.00 | #6 | |
| 6 | Таисия АНУШКЕВИЧ СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 38.28 | 16.06 | 22.22 | 4.17 | 4.17 | 4.00 | 0.00 | #5 | |
| 7 | Милана ЕФРЕМЕНКО ООО Династия | 36.98 | 14.56 | 22.92 | 4.33 | 4.08 | 4.33 | 0.50 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 20.04.2023 18:28