| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Маргарита ИВАНОВА ЧОУ ДО ДЮСШ Голден айс | 34.15 | 14.15 | 20.00 | 4.25 | 4.17 | 4.08 | 0.00 | #4 | |
| 2 | Оливия ТЕВОНЯН СПб ГБУ СШОР | 32.10 | 11.83 | 20.27 | 4.42 | 4.08 | 4.17 | 0.00 | #6 | |
| 3 | Ульяна АЛЕЙНИКОВА СПб ГБУ СШОР | 31.10 | 11.63 | 19.47 | 4.17 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #1 | |
| 4 | Лидия ЗАЙЦЕВА СПб ГБУ СШОР | 29.88 | 11.68 | 19.20 | 4.17 | 3.83 | 4.00 | 1.00 | #3 | |
| 5 | Софья ЛЮБАН АНФСО СКФК Спартак | 23.59 | 6.00 | 17.59 | 3.83 | 3.58 | 3.58 | 0.00 | #5 | |
| 6 | Таисия ДАРОВСКИХ СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 22.56 | 5.59 | 17.47 | 3.75 | 3.50 | 3.67 | 0.50 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 20.04.2023 18:28