| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Анна МОРЖАНОВА ЧОУ ДО ДЮСШ Голден айс | 20.71 | 7.95 | 12.76 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #4 | |
| 2 | София БОГДАНОВА ЧОУ ДО ДЮСШ Голден айс | 20.53 | 7.89 | 12.64 | 4.25 | 4.17 | 0.00 | #6 | |
| 3 | Кира ПОЛЯКОВА ЧОУ ДО ДЮСШ Голден айс | 20.18 | 7.54 | 12.64 | 4.25 | 4.17 | 0.00 | #5 | |
| 4 | Злата БАЛУШКИНА ЧОУ ДО ДЮСШ Голден айс | 20.16 | 7.78 | 12.38 | 4.25 | 4.00 | 0.00 | #1 | |
| 5 | Кира МАРГУЛИС ЧОУ ДО ДЮСШ Голден айс | 19.36 | 7.24 | 12.12 | 4.08 | 4.00 | 0.00 | #3 | |
| 6 | София АРЗУМАНЯН СПб ГБУ СШОР | 18.23 | 6.61 | 12.12 | 4.00 | 4.08 | 0.50 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 20.04.2023 18:28