| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кирилл ПИНАЕВ СПб ГБУ СШОР | 30.54 | 10.74 | 20.80 | 4.50 | 4.17 | 4.33 | 1.00 | #3 | |
| 2 | Александр БЫСТРОВ СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 29.27 | 10.04 | 19.73 | 4.17 | 4.08 | 4.08 | 0.50 | #5 | |
| 3 | Александр АНДРЕЕВ ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 28.30 | 10.83 | 17.47 | 3.67 | 3.58 | 3.67 | 0.00 | #2 | |
| 4 | Константин ШКОЛИН СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 26.90 | 8.34 | 19.06 | 4.08 | 3.83 | 4.00 | 0.50 | #6 | |
| 5 | Владимир СЕМЁНОВ СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 24.72 | 8.58 | 16.14 | 3.42 | 3.25 | 3.42 | 0.00 | #1 | |
| 6 | Даниил ПОТАПОВ ГБУ СШОР Колпинского района | 20.72 | 5.49 | 15.73 | 3.33 | 3.17 | 3.33 | 0.50 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 20.04.2023 18:28