| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Дмитрий ИСАЕВ АНО ФСО КФК Звезда | 16.59 | 6.21 | 10.38 | 3.50 | 3.42 | 0.00 | #8 | |
| 2 | Гордей ПОРОШИН СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 15.81 | 5.80 | 10.01 | 3.25 | 3.42 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Григорий ДУРНЫГИН АНО ФСО КФК Чемпион | 15.68 | 5.92 | 9.76 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #6 | |
| 4 | Лука КОРЕЦКИЙ СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 15.27 | 5.64 | 10.13 | 3.50 | 3.25 | 0.50 | #3 | |
| 5 | Станислав ЧИЧКИН ГБУ Центр ФКСиЗ Фрунзенского р-на | 15.01 | 6.01 | 9.00 | 2.92 | 3.08 | 0.00 | #7 | |
| 6 | Михаил БАБИНЕР СПб ГБУ СШОР | 14.84 | 5.96 | 8.88 | 2.92 | 3.00 | 0.00 | #1 | |
| 7 | Даниил ЛЯДАГИН НП КФК Динамо-СПб | 14.12 | 5.62 | 8.50 | 2.83 | 2.83 | 0.00 | #4 | |
| 8 | Артур АНИСИМОВ НП КФК Динамо-СПб | 11.33 | 4.44 | 8.39 | 2.67 | 2.92 | 1.50 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 20.04.2023 18:28