| FPl. | Name | Points | KП | ПП |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Фёдор БАЙКАШЕВ СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 105.71 | 1 | 2 |
| 2 | Фёдор ТРУФАКИН СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 101.34 | 4 | 1 |
| 3 | Алексей ПЫЧИН СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 99.27 | 2 | 4 |
| 4 | Демид ПОПОВ СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 97.12 | 3 | 5 |
| 5 | Марат КОПЫРИН СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 93.98 | 5 | 6 |
| 6 | Евгений СЕМЁНОВ ЧОУ ДО ДЮСШ Голден айс | 92.14 | 7 | 3 |
| 7 | Арсений ВЕРНЕР СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 85.80 | 6 | 7 |
| 8 | Марк ТРЯСУНОВ СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 72.05 | 8 | 8 |
| WD | Алексей КАПРАНОВ СПб ГБУ СШОР Звездный лед |
Last Update: 20.04.2023 18:28