| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PE | SS | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Михаил ЧИНЯКОВ СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 127.59 | 67.35 | B | 60.24 | 6.17 | 5.92 | 6.00 | 0.00 | #10 |
| 2 | Станислав КУЗЬМИН СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 121.79 | 60.05 | 62.74 | 6.42 | 6.00 | 6.42 | 1.00 | #11 | |
| 3 | Давид ЛИТВЯК СПб ГБУ СШОР по фигурному катанию на коньках | 88.76 | 36.61 | 54.15 | 5.67 | 5.17 | 5.42 | 2.00 | #7 | |
| 4 | Василий БАЛАХНИЧЕВ СПб ГБУ СШОР по фигурному катанию на коньках | 86.66 | 35.05 | 51.61 | 5.25 | 5.00 | 5.25 | 0.00 | #8 | |
| 5 | Иван БУЛЫГИН ООО "ТИТУЛ" | 86.66 | 39.94 | 47.72 | 5.00 | 4.50 | 4.83 | 1.00 | #9 | |
| 6 | Тагир САФИН ЧОУ ДО ДЮСШ "Голден Айс" | 76.46 | 31.14 | 46.32 | 4.75 | 4.58 | 4.58 | 1.00 | #5 | |
| 7 | Кирилл БЫЛИНИН ЧОУ ДО ДЮСШ "Голден Айс" | 73.78 | 30.39 | 44.39 | 4.58 | 4.25 | 4.50 | 1.00 | #6 | |
| 8 | Максим КУЗНЕЦОВ ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 63.55 | 23.32 | 40.23 | 4.25 | 3.75 | 4.08 | 0.00 | #2 | |
| 9 | Егор КРЫЛОВ СШОР Колпинского района | 61.35 | 21.65 | 39.70 | 4.17 | 3.75 | 4.00 | 0.00 | #3 | |
| 10 | Александр САЛТЫКОВ СШОР Колпинского района | 56.80 | 20.51 | 38.29 | 3.92 | 3.75 | 3.83 | 2.00 | #4 | |
| 11 | Евгений САРЫ АНО ФСО ШФК "Бриллиантовый лед" | 47.80 | 15.33 | 32.47 | 3.50 | 3.00 | 3.25 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PE | Представление |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 20.05.2023 13:00