| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Станислав КУЗЬМИН СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 68.10 | 22.70 | 0.00 | 0.00 | #4 | |
| 2 | Михаил ЧИНЯКОВ СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 59.58 | 19.86 | 0.00 | 0.00 | #5 | |
| 3 | Иван БУЛЫГИН ООО "ТИТУЛ" | 37.50 | 12.50 | 0.00 | 0.00 | #9 | |
| 4 | Василий БАЛАХНИЧЕВ СПб ГБУ СШОР по фигурному катанию на коньках | 36.06 | 12.02 | 0.00 | 0.00 | #3 | |
| 5 | Давид ЛИТВЯК СПб ГБУ СШОР по фигурному катанию на коньках | 31.77 | 10.59 | 0.00 | 0.00 | #11 | |
| 6 | Кирилл БЫЛИНИН ЧОУ ДО ДЮСШ "Голден Айс" | 26.97 | 8.99 | 0.00 | 0.00 | #8 | |
| 7 | Тагир САФИН ЧОУ ДО ДЮСШ "Голден Айс" | 20.61 | 6.87 | 0.00 | 0.00 | #1 | |
| 8 | Александр САЛТЫКОВ СШОР Колпинского района | 14.58 | 4.86 | 0.00 | 0.00 | #10 | |
| 9 | Егор КРЫЛОВ СШОР Колпинского района | 13.11 | 4.37 | 0.00 | 0.00 | #7 | |
| 10 | Максим КУЗНЕЦОВ ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 12.87 | 4.29 | 0.00 | 0.00 | #6 | |
| 11 | Евгений САРЫ АНО ФСО ШФК "Бриллиантовый лед" | 7.02 | 2.34 | 0.00 | 0.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
Last Update: 20.05.2023 13:00