| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PE | SS | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Фёдор БАЙКАШЕВ СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 71.20 | 38.20 | 34.00 | 5.75 | 5.50 | 5.75 | 1.00 | #9 | |
| 2 | Егор БЕЛОЗОРОВ ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 69.14 | 36.80 | 32.34 | 5.50 | 5.42 | 5.25 | 0.00 | #8 | |
| 3 | Алексей ПЫЧИН СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 58.94 | 31.78 | 29.16 | 4.83 | 4.75 | 5.00 | 2.00 | #6 | |
| 4 | Роман ПЕТУХОВ СПб ГБУ СШОР по фигурному катанию на коньках | 54.74 | 24.92 | 29.82 | 5.00 | 4.83 | 5.08 | 0.00 | #7 | |
| 5 | Никита АРСЕНЬЕВ ЧОУ ДО ДЮСШ "Голден Айс" | 51.95 | 25.61 | 26.34 | 4.50 | 4.25 | 4.42 | 0.00 | #5 | |
| 6 | Степан ДРОБОТЕНКО СПб ГБУ СШОР по фигурному катанию на коньках | 47.19 | 23.53 | 23.66 | 4.08 | 3.83 | 3.92 | 0.00 | #3 | |
| 7 | Егор РЯЗАНОВ "Локомотив" | 42.82 | 20.82 | 22.00 | 3.83 | 3.50 | 3.67 | 0.00 | #1 | |
| 8 | Антон ОРЛОВ СШОР Колпинского района | 41.44 | 17.78 | 23.66 | 4.00 | 3.75 | 4.08 | 0.00 | #4 | |
| 9 | Иван ВДОВЫДЧЕНКО ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 37.10 | 15.10 | 22.00 | 3.75 | 3.50 | 3.75 | 0.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PE | Представление |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 20.05.2023 13:00