| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Фёдор БАЙКАШЕВ СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 49.11 | 16.37 | 0.00 | 0.00 | #5 | |
| 2 | Егор БЕЛОЗОРОВ ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 36.90 | 12.30 | 0.00 | 0.00 | #7 | |
| 3 | Роман ПЕТУХОВ СПб ГБУ СШОР по фигурному катанию на коньках | 24.90 | 8.30 | 0.00 | 0.00 | #6 | |
| 4 | Алексей ПЫЧИН СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 24.60 | 8.20 | 0.00 | 0.00 | #8 | |
| 5 | Никита АРСЕНЬЕВ ЧОУ ДО ДЮСШ "Голден Айс" | 22.83 | 7.61 | 0.00 | 0.00 | #1 | |
| 6 | Антон ОРЛОВ СШОР Колпинского района | 13.35 | 4.45 | 0.00 | 0.00 | #9 | |
| 7 | Степан ДРОБОТЕНКО СПб ГБУ СШОР по фигурному катанию на коньках | 12.18 | 4.06 | 0.00 | 0.00 | #3 | |
| 8 | Иван ВДОВЫДЧЕНКО ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 12.15 | 4.05 | 0.00 | 0.00 | #2 | |
| 9 | Егор РЯЗАНОВ "Локомотив" | 11.91 | 3.97 | 0.00 | 0.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
Last Update: 20.05.2023 13:00