| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PE | SS | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Серафим МАКЕЕВ СПб ГБУ СШОР по фигурному катанию на коньках | 59.01 | 29.59 | 29.42 | 5.42 | 5.50 | 5.42 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Евгений СЕМЕНОВ ЧОУ ДО ДЮСШ "Голден Айс" | 54.13 | 26.68 | 27.45 | 5.25 | 5.17 | 4.83 | 0.00 | #9 | |
| 3 | Демид ПОПОВ СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 50.10 | 23.82 | 27.28 | 5.08 | 4.83 | 5.25 | 1.00 | #7 | |
| 4 | Федор ТРУФАКИН СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 46.60 | 21.36 | 26.24 | 5.00 | 4.75 | 4.83 | 1.00 | #10 | |
| 5 | Макар БОНДАРЕВ СПб ГБУ СШОР по фигурному катанию на коньках | 44.79 | 20.45 | 25.34 | 4.83 | 4.50 | 4.75 | 1.00 | #8 | |
| 6 | Тимофей КАВЕРИН ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 39.21 | 17.44 | 21.77 | 4.00 | 3.92 | 4.17 | 0.00 | #6 | |
| 7 | Макар БОГОСЛОВСКИЙ ЧОУ ДО ДЮСШ "Голден Айс" | 39.02 | 16.94 | 22.08 | 4.17 | 3.92 | 4.17 | 0.00 | #2 | |
| 8 | Макар СТУКАЛОВ СШОР Колпинского района | 38.28 | 18.27 | 21.01 | 4.00 | 3.75 | 3.92 | 1.00 | #5 | |
| 9 | Артур АКОПЯН ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 38.08 | 16.62 | 21.46 | 4.17 | 3.75 | 4.00 | 0.00 | #4 | |
| 10 | Дмитрий ГРАЧЕВ АНО ФСО ШФК "Бриллиантовый лед" | 29.42 | 14.98 | 15.44 | 3.00 | 2.75 | 2.83 | 1.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PE | Представление |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 20.05.2023 13:00