| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Федор ТРУФАКИН СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 28.70 | 11.48 | 0.00 | 0.00 | #5 | |
| 2 | Евгений СЕМЕНОВ ЧОУ ДО ДЮСШ "Голден Айс" | 27.53 | 11.01 | 0.00 | 0.00 | #7 | |
| 3 | Макар БОНДАРЕВ СПб ГБУ СШОР по фигурному катанию на коньках | 26.35 | 10.54 | 0.00 | 0.00 | #10 | |
| 4 | Демид ПОПОВ СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 21.28 | 8.51 | 0.00 | 0.00 | #8 | |
| 5 | Тимофей КАВЕРИН ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 17.60 | 7.04 | 0.00 | 0.00 | #6 | |
| 6 | Макар СТУКАЛОВ СШОР Колпинского района | 17.38 | 6.95 | 0.00 | 0.00 | #4 | |
| 7 | Артур АКОПЯН ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 16.85 | 6.74 | 0.00 | 0.00 | #11 | |
| 8 | Серафим МАКЕЕВ СПб ГБУ СШОР по фигурному катанию на коньках | 16.75 | 6.70 | 0.00 | 0.00 | #3 | |
| 9 | Макар БОГОСЛОВСКИЙ ЧОУ ДО ДЮСШ "Голден Айс" | 12.88 | 5.15 | 0.00 | 0.00 | #9 | |
| 10 | Дмитрий ГРАЧЕВ АНО ФСО ШФК "Бриллиантовый лед" | 12.25 | 4.90 | 0.00 | 0.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
Last Update: 20.05.2023 13:00