| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PE | SS | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Алиса КРЫГИНА СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 111.55 | 59.91 | B | 51.64 | 6.42 | 6.42 | 6.50 | 0.00 | #21 |
| 2 | Ксения ФОМУШКИНА СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 96.58 | 51.97 | 45.61 | 5.75 | 5.50 | 5.83 | 1.00 | #19 | |
| 3 | Вероника КИТАЕВА СШОР Колпинского района | 95.16 | 51.77 | 43.39 | 5.42 | 5.33 | 5.50 | 0.00 | #18 | |
| 4 | Карина ЛУКЪЯНЧУК СПб ГБУ СШОР по фигурному катанию на коньках | 86.88 | 45.83 | 42.05 | 5.33 | 5.17 | 5.25 | 1.00 | #11 | |
| 5 | Амалия КУСТОВА ЧОУ ДО ДЮСШ "Голден Айс" | 86.73 | 45.34 | 41.39 | 5.25 | 5.00 | 5.25 | 0.00 | #17 | |
| 6 | Арина АНДРЕЕВА ЧОУ ДО ДЮСШ "Голден Айс" | 79.44 | 35.93 | 44.51 | 5.67 | 5.42 | 5.58 | 1.00 | #13 | |
| 7 | Дарина ХАБИБУЛАЕВА ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 74.69 | 31.75 | 42.94 | 5.50 | 5.25 | 5.33 | 0.00 | #16 | |
| 8 | Милана ИВАНОВА СШОР Колпинского района | 74.57 | 33.86 | 40.71 | 5.00 | 5.08 | 5.17 | 0.00 | #12 | |
| 9 | Алиса ЛОБАЧ ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 71.70 | 33.31 | 39.39 | 5.00 | 4.50 | 5.25 | 1.00 | #20 | |
| 10 | Таисия ПЛОТНИКОВА СПб ГБУ СШОР по фигурному катанию на коньках | 70.46 | 33.08 | 39.38 | 5.00 | 4.75 | 5.00 | 2.00 | #10 | |
| 11 | Таисия ШАНДЕНКОВА ГБУ СШОР №1 Московского р-на | 68.13 | 28.87 | 40.26 | 5.17 | 4.83 | 5.08 | 1.00 | #14 | |
| 12 | Олеся ЛУЧКОВА АНО ДО ФСО "ШФК Буревестник" | 66.07 | 28.69 | 37.38 | 4.58 | 4.67 | 4.75 | 0.00 | #8 | |
| 13 | Александра КУСНЯК ООО "ТИТУЛ" | 60.95 | 24.90 | 36.05 | 4.50 | 4.42 | 4.58 | 0.00 | #2 | |
| 14 | Екатерина ЗАДАУРА АНО ДО ФСО "ШФК Буревестник" | 59.15 | 25.53 | 35.62 | 4.42 | 4.25 | 4.67 | 2.00 | #9 | |
| 15 | Елена ЩЕДРОВА КФК "ДИНАМО-Санкт-Петербург" | 57.92 | 23.00 | 34.92 | 4.33 | 4.42 | 4.33 | 0.00 | #5 | |
| 16 | Дарья КОРОБИЦЫНА СПб ГБУ "ЦФКСиЗ ВО" | 54.70 | 23.66 | 34.04 | 4.33 | 4.00 | 4.42 | 3.00 | #1 | |
| 17 | Ангелина КИСИЛЁВА АНО ФСО КФК "Чемпион" | 53.42 | 21.05 | 33.37 | 4.17 | 4.00 | 4.33 | 1.00 | #7 | |
| 18 | Виктория ПРЕСНЯКОВА ФС ЧУ "Золотые надежды" | 51.74 | 22.91 | 29.83 | 3.67 | 3.58 | 3.92 | 1.00 | #3 | |
| 19 | Полина КИРИЕНКО "Локомотив" | 50.25 | 20.78 | 30.47 | 3.83 | 3.58 | 4.00 | 1.00 | #4 | |
| 20 | Елизавета АЛЕХОВА КФК "ДИНАМО-Санкт-Петербург" | 48.57 | 19.20 | 31.37 | 3.92 | 3.75 | 4.08 | 2.00 | #6 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PE | Представление |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 20.05.2023 13:00