| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PE | SS | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Елизавета КРЫЛОВА СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 58.22 | 30.94 | B | 27.28 | 5.08 | 5.00 | 5.08 | 0.00 | #33 |
| 2 | Вера БЫКОВА АНО ФСО ШФК "Бриллиантовый лед" | 50.72 | 25.21 | 25.51 | 4.75 | 4.67 | 4.75 | 0.00 | #32 | |
| 3 | Вероника КРОВЦОВА ЧОУ ДО ДЮСШ "Голден Айс" | 49.41 | 23.93 | 25.48 | 4.58 | 4.75 | 4.83 | 0.00 | #28 | |
| 4 | Юлия ПЕТУХОВА ЧОУ ДО ДЮСШ "Голден Айс" | 49.04 | 24.01 | B | 25.03 | 4.75 | 4.58 | 4.58 | 0.00 | #23 |
| 5 | Таисия КИРЕЕВА ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 48.47 | 23.13 | 25.34 | 4.75 | 4.75 | 4.58 | 0.00 | #31 | |
| 6 | Полина КОСЕНКОВА ГБУ СШОР №1 Московского р-на | 47.80 | 23.36 | 24.44 | 4.58 | 4.42 | 4.58 | 0.00 | #30 | |
| 7 | Варвара КОНДРАТЬЕВА СПб ГБУ СШОР по фигурному катанию на коньках | 47.65 | 23.66 | 23.99 | 4.58 | 4.25 | 4.50 | 0.00 | #19 | |
| 8 | Алисия АГУРЕЕВА СШОР Колпинского района | 47.08 | 22.92 | 24.16 | 4.50 | 4.50 | 4.42 | 0.00 | #26 | |
| 9 | Алина ЗАХАРЕНКОВА СПб ГБУ СШОР по фигурному катанию на коньках | 46.91 | 23.30 | 24.61 | 4.75 | 4.50 | 4.42 | 1.00 | #27 | |
| 10 | Анастасия СТЕПАНОВА ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 46.50 | 23.51 | 23.99 | 4.50 | 4.25 | 4.58 | 1.00 | #22 | |
| 11 | Анастасия КОКУРИНА OOO "Династия" | 45.19 | 21.27 | 24.92 | 4.67 | 4.42 | 4.75 | 1.00 | #29 | |
| 12 | Елизавета ЩУР OOO "Династия" | 45.02 | 21.03 | 23.99 | 4.58 | 4.42 | 4.33 | 0.00 | #20 | |
| 13 | Глафира БЛАШКЕВИЧ СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 45.01 | 23.65 | 22.36 | 4.25 | 3.92 | 4.25 | 1.00 | #11 | |
| 14 | Мирослава ЛОСКУТОВА ГБУ СШОР №1 Московского р-на | 43.24 | 20.43 | 22.81 | 4.25 | 4.17 | 4.25 | 0.00 | #15 | |
| 15 | Алена КЛОПОВА СШОР Колпинского района | 42.01 | 20.41 | 21.60 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #25 | |
| 16 | Александра КОРСАКОВА ООО "ТИТУЛ" | 38.51 | 19.12 | 20.39 | 3.92 | 3.58 | 3.83 | 1.00 | #18 | |
| 17 | Дарья ПЕТРОВА СПБ ГБУ "Центр ФКСиЗ Фрунз. р-на" | 36.75 | 17.68 | 19.07 | 3.67 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #14 | |
| 18 | Мария ЛЫСЕНКОВА ООО "ТИТУЛ" | 36.03 | 17.51 | 19.52 | 3.67 | 3.42 | 3.75 | 1.00 | #24 | |
| 19 | Софья НИ АНФСО "СКФК Спартак" | 34.77 | 16.91 | 17.86 | 3.42 | 3.17 | 3.33 | 0.00 | #17 | |
| 20 | Анна АНОШКИНА АНО ФСО ШФК "Бриллиантовый лед" | 34.11 | 17.42 | 17.69 | 3.25 | 3.08 | 3.50 | 1.00 | #5 | |
| 21 | Елизавета КОРНИЛОВА АНФСО "СКФК Спартак" | 34.00 | 15.41 | 18.59 | 3.42 | 3.33 | 3.58 | 0.00 | #6 | |
| 22 | Елизавета БАБЧЕНКО СПБ ГБУ "Центр ФКСиЗ Фрунз. р-на" | 34.00 | 16.45 | 17.55 | 3.25 | 3.08 | 3.42 | 0.00 | #16 | |
| 23 | Милана ВОЛОДИНА "Локомотив" | 33.88 | 16.43 | 18.45 | 3.50 | 3.25 | 3.50 | 1.00 | #9 | |
| 24 | Полина ПАШИНА ФС ЧУ "Золотые надежды" | 33.59 | 14.69 | 18.90 | 3.58 | 3.50 | 3.42 | 0.00 | #8 | |
| 25 | Вера ХРУСТАЛЕВА СФК "Ice Prestige" | 33.58 | 15.58 | 18.00 | 3.42 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #10 | |
| 26 | Кристина НИКИТИНА АНФСО СКФК "Северное Сияние" | 33.40 | 16.58 | 16.82 | 3.17 | 3.00 | 3.17 | 0.00 | #4 | |
| 27 | Элиана КАРХАЛАВА ФС ЧУ "Золотые надежды" | 32.27 | 15.03 | 17.24 | 3.33 | 3.00 | 3.25 | 0.00 | #7 | |
| 28 | Кристина САЛТЫКОВА СПб ГБУ "ЦФКСиЗ ВО" | 32.01 | 14.42 | 18.59 | 3.42 | 3.33 | 3.58 | 1.00 | #13 | |
| 29 | Дарья ХЛЕБОДАРОВА "Локомотив" | 31.54 | 14.99 | 17.55 | 3.25 | 3.17 | 3.33 | 1.00 | #12 | |
| 30 | Анна ГАЛИМЗЯНОВА ЦФиЗ Красногвардейского р-на | 29.00 | 12.31 | 17.69 | 3.50 | 3.08 | 3.25 | 1.00 | #21 | |
| 31 | Марьяна БЕРЕЗИНА АНО ФСО КФК "Чемпион" | 28.11 | 11.32 | 16.79 | 3.00 | 3.00 | 3.33 | 0.00 | #3 | |
| 32 | Ксения НИКОЛАЕВА АНО ДО ФСО "ШФК Буревестник" | 22.47 | 9.07 | 14.40 | 2.75 | 2.50 | 2.75 | 1.00 | #2 | |
| 33 | Ксения ВАРАВКА АНО ДО ФСО "ШФК Буревестник" | 20.23 | 8.52 | 14.71 | 2.92 | 2.50 | 2.75 | 3.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PE | Представление |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 20.05.2023 13:00