| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Елизавета КРЫЛОВА СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 31.83 | 12.73 | 0.00 | 0.00 | #29 | |
| 2 | Вера БЫКОВА АНО ФСО ШФК "Бриллиантовый лед" | 31.28 | 12.51 | 0.00 | 0.00 | #20 | |
| 3 | Таисия КИРЕЕВА ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 26.53 | 10.61 | 0.00 | 0.00 | #17 | |
| 4 | Полина КОСЕНКОВА ГБУ СШОР №1 Московского р-на | 23.28 | 9.31 | 0.00 | 0.00 | #25 | |
| 5 | Анастасия КОКУРИНА OOO "Династия" | 21.78 | 8.71 | 0.00 | 0.00 | #3 | |
| 6 | Вероника КРОВЦОВА ЧОУ ДО ДЮСШ "Голден Айс" | 21.58 | 8.63 | 0.00 | 0.00 | #6 | |
| 7 | Алина ЗАХАРЕНКОВА СПб ГБУ СШОР по фигурному катанию на коньках | 21.43 | 8.57 | 0.00 | 0.00 | #28 | |
| 8 | Алисия АГУРЕЕВА СШОР Колпинского района | 21.28 | 8.51 | 0.00 | 0.00 | #13 | |
| 9 | Алена КЛОПОВА СШОР Колпинского района | 20.90 | 8.36 | 0.00 | 0.00 | #9 | |
| 10 | Мария ЛЫСЕНКОВА ООО "ТИТУЛ" | 19.40 | 7.76 | 0.00 | 0.00 | #31 | |
| 11 | Юлия ПЕТУХОВА ЧОУ ДО ДЮСШ "Голден Айс" | 19.33 | 7.73 | 0.00 | 0.00 | #26 | |
| 12 | Анастасия СТЕПАНОВА ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 18.93 | 7.57 | 0.00 | 0.00 | #16 | |
| 13 | Анна ГАЛИМЗЯНОВА ЦФиЗ Красногвардейского р-на | 18.48 | 7.39 | 0.00 | 0.00 | #7 | |
| 14 | Елизавета ЩУР OOO "Династия" | 18.18 | 7.27 | 0.00 | 0.00 | #4 | |
| 15 | Варвара КОНДРАТЬЕВА СПб ГБУ СШОР по фигурному катанию на коньках | 17.78 | 7.11 | 0.00 | 0.00 | #24 | |
| 16 | Александра КОРСАКОВА ООО "ТИТУЛ" | 17.75 | 7.10 | 0.00 | 0.00 | #1 | |
| 17 | Софья НИ АНФСО "СКФК Спартак" | 17.15 | 6.86 | 0.00 | 0.00 | #18 | |
| 18 | Елизавета БАБЧЕНКО СПБ ГБУ "Центр ФКСиЗ Фрунз. р-на" | 16.83 | 6.73 | 0.00 | 0.00 | #14 | |
| 19 | Мирослава ЛОСКУТОВА ГБУ СШОР №1 Московского р-на | 16.78 | 6.71 | 0.00 | 0.00 | #12 | |
| 20 | Дарья ПЕТРОВА СПБ ГБУ "Центр ФКСиЗ Фрунз. р-на" | 16.70 | 6.68 | 0.00 | 0.00 | #8 | |
| 21 | Кристина САЛТЫКОВА СПб ГБУ "ЦФКСиЗ ВО" | 16.13 | 6.45 | 0.00 | 0.00 | #15 | |
| 22 | Дарья ХЛЕБОДАРОВА "Локомотив" | 15.70 | 6.28 | 0.00 | 0.00 | #5 | |
| 23 | Глафира БЛАШКЕВИЧ СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 15.40 | 6.16 | 0.00 | 0.00 | #30 | |
| 24 | Вера ХРУСТАЛЕВА СФК "Ice Prestige" | 13.75 | 5.50 | 0.00 | 0.00 | #2 | |
| 25 | Милана ВОЛОДИНА "Локомотив" | 13.40 | 5.36 | 0.00 | 0.00 | #23 | |
| 26 | Полина ПАШИНА ФС ЧУ "Золотые надежды" | 12.15 | 4.86 | 0.00 | 0.00 | #11 | |
| 27 | Элиана КАРХАЛАВА ФС ЧУ "Золотые надежды" | 12.10 | 4.84 | 0.00 | 0.00 | #22 | |
| 28 | Елизавета КОРНИЛОВА АНФСО "СКФК Спартак" | 11.58 | 4.63 | 0.00 | 0.00 | #27 | |
| 29 | Анна АНОШКИНА АНО ФСО ШФК "Бриллиантовый лед" | 11.35 | 4.54 | 0.00 | 0.00 | #32 | |
| 30 | Кристина НИКИТИНА АНФСО СКФК "Северное Сияние" | 8.98 | 3.59 | 0.00 | 0.00 | #10 | |
| 31 | Марьяна БЕРЕЗИНА АНО ФСО КФК "Чемпион" | 8.23 | 3.29 | 0.00 | 0.00 | #19 | |
| 32 | Ксения НИКОЛАЕВА АНО ДО ФСО "ШФК Буревестник" | 7.63 | 3.05 | 0.00 | 0.00 | #33 | |
| 33 | Ксения ВАРАВКА АНО ДО ФСО "ШФК Буревестник" | 4.13 | 1.65 | 0.00 | 0.00 | #21 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
Last Update: 20.05.2023 13:00