| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PE | SS | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Маргарита РУЧИНА СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 90.40 | 55.24 | 36.16 | 6.25 | 5.75 | 6.08 | 1.00 | #27 | |
| 2 | Алиса ГОРИСЛАВСКАЯ ЧОУ ДО ДЮСШ "Голден Айс" | 87.49 | 54.67 | 32.82 | 5.58 | 5.25 | 5.58 | 0.00 | #23 | |
| 3 | Евангелина ВАСИЛЬЕВА СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 81.65 | 48.33 | 34.32 | 5.83 | 5.58 | 5.75 | 1.00 | #25 | |
| 4 | Варвара ИВАНОВА ЧОУ ДО ДЮСШ "Голден Айс" | 80.08 | 46.58 | B | 34.50 | 6.00 | 5.50 | 5.75 | 1.00 | #26 |
| 5 | Дарья ЗАГУМЕННАЯ АНФСО СКФК "Северное Сияние" | 66.69 | 36.85 | 30.84 | 5.33 | 4.92 | 5.17 | 1.00 | #22 | |
| 6 | Софья ФЕДОТОВА СПб ГБУ СШОР по фигурному катанию на коньках | 66.64 | 36.96 | 31.68 | 5.42 | 4.75 | 5.67 | 2.00 | #24 | |
| 7 | София ГИРЬЯТОВИЧ СПб ГБУ "ЦФКСиЗ ВО" | 58.28 | 29.26 | 29.02 | 4.92 | 4.67 | 4.92 | 0.00 | #21 | |
| 8 | Тамара АНТОНОВА OOO "Династия" | 57.02 | 27.86 | 29.16 | 5.00 | 4.75 | 4.83 | 0.00 | #20 | |
| 9 | Анастасия СИНИЦЫНА СПб ГБУ СШОР по фигурному катанию на коньках | 55.30 | 25.64 | 29.66 | 5.00 | 4.75 | 5.08 | 0.00 | #18 | |
| 10 | Ульяна РУМ ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 55.28 | 26.28 | 29.00 | 5.00 | 4.75 | 4.75 | 0.00 | #17 | |
| 11 | Кира ЗАПЛАВНАЯ АНО ДО ФСО "ШФК Буревестник" | 55.11 | 28.27 | 27.84 | 4.67 | 4.50 | 4.75 | 1.00 | #19 | |
| 12 | Кира ГАПОНОВА СПб АНО ФСО "КФКнК "Звезда" | 53.82 | 27.32 | 27.50 | 4.50 | 4.50 | 4.75 | 1.00 | #16 | |
| 13 | Алиса ШАПОВАЛ АНФСО СКФК "Северное Сияние" | 53.18 | 26.86 | 27.32 | 4.58 | 4.50 | 4.58 | 1.00 | #13 | |
| 14 | Варвара КРИВЕЦКАЯ СШОР Колпинского района | 50.25 | 24.23 | 26.02 | 4.42 | 4.17 | 4.42 | 0.00 | #11 | |
| 15 | Анастасия ФУРСЕВИЧ ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 49.89 | 24.55 | 26.34 | 4.50 | 4.25 | 4.42 | 1.00 | #15 | |
| 16 | Ксения ХАРЮЧИ ФС ЧУ "Золотые надежды" | 47.03 | 22.03 | 25.00 | 4.25 | 4.00 | 4.25 | 0.00 | #12 | |
| 17 | Валерия БОЛОКАН "Локомотив" | 44.79 | 23.13 | 21.66 | 3.75 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #9 | |
| 18 | Мария СУХОРУКОВА АНО ДО ФСО "ШФК Буревестник" | 44.20 | 21.20 | 23.00 | 4.00 | 3.67 | 3.83 | 0.00 | #14 | |
| 19 | Софья ВАСИЛЬЕВА СПб АНО ФСО "КФКнК "Звезда" | 43.31 | 22.47 | 21.84 | 3.75 | 3.42 | 3.75 | 1.00 | #8 | |
| 20 | Мария ОСАДЧУК ООО "ТИТУЛ" | 42.47 | 21.63 | 21.84 | 3.67 | 3.50 | 3.75 | 1.00 | #5 | |
| 21 | Алиса СОКОЛОВА СШОР Колпинского района | 42.30 | 20.46 | 21.84 | 3.75 | 3.50 | 3.67 | 0.00 | #7 | |
| 22 | Ева ВДОВИНА "Локомотив" | 41.93 | 18.61 | 23.32 | 4.08 | 3.75 | 3.83 | 0.00 | #10 | |
| 23 | Арина БЛОШИНА ЦФиЗ Красногвардейского р-на | 37.34 | 20.52 | 17.82 | 3.08 | 2.75 | 3.08 | 1.00 | #3 | |
| 24 | Валерия ЛОКТИОНОВА АНО ФСО КФК "Чемпион" | 36.92 | 19.10 | 17.82 | 3.08 | 2.83 | 3.00 | 0.00 | #4 | |
| 25 | Сафина ПЕТРОВА КФК "ДИНАМО-Санкт-Петербург" | 35.88 | 17.20 | 18.68 | 3.17 | 2.92 | 3.25 | 0.00 | #6 | |
| 26 | Дарья АРТЕМЬЕВА ЦФиЗ Красногвардейского р-на | 27.57 | 13.75 | 14.82 | 2.75 | 2.33 | 2.33 | 1.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PE | Представление |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 20.05.2023 13:00