| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Маргарита РУЧИНА СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 60.48 | 20.16 | 0.00 | 0.00 | #8 | |
| 2 | Варвара ИВАНОВА ЧОУ ДО ДЮСШ "Голден Айс" | 58.26 | 19.42 | 0.00 | 0.00 | #17 | |
| 3 | Евангелина ВАСИЛЬЕВА СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 51.78 | 17.26 | 0.00 | 0.00 | #14 | |
| 4 | Софья ФЕДОТОВА СПб ГБУ СШОР по фигурному катанию на коньках | 46.86 | 15.62 | 0.00 | 0.00 | #19 | |
| 5 | Алиса ГОРИСЛАВСКАЯ ЧОУ ДО ДЮСШ "Голден Айс" | 44.22 | 14.74 | 0.00 | 0.00 | #18 | |
| 6 | Дарья ЗАГУМЕННАЯ АНФСО СКФК "Северное Сияние" | 38.19 | 12.73 | 0.00 | 0.00 | #26 | |
| 7 | София ГИРЬЯТОВИЧ СПб ГБУ "ЦФКСиЗ ВО" | 30.42 | 10.14 | 0.00 | 0.00 | #20 | |
| 8 | Тамара АНТОНОВА OOO "Династия" | 25.92 | 8.64 | 0.00 | 0.00 | #7 | |
| 9 | Кира ЗАПЛАВНАЯ АНО ДО ФСО "ШФК Буревестник" | 24.90 | 8.30 | 0.00 | 0.00 | #9 | |
| 10 | Анастасия СИНИЦЫНА СПб ГБУ СШОР по фигурному катанию на коньках | 24.27 | 8.09 | 0.00 | 0.00 | #12 | |
| 11 | Ульяна РУМ ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 22.20 | 7.40 | 0.00 | 0.00 | #3 | |
| 12 | Кира ГАПОНОВА СПб АНО ФСО "КФКнК "Звезда" | 21.72 | 7.24 | 0.00 | 0.00 | #10 | |
| 13 | Анастасия ФУРСЕВИЧ ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 21.60 | 7.20 | 0.00 | 0.00 | #15 | |
| 14 | Мария СУХОРУКОВА АНО ДО ФСО "ШФК Буревестник" | 20.10 | 6.70 | 0.00 | 0.00 | #24 | |
| 15 | Алиса ШАПОВАЛ АНФСО СКФК "Северное Сияние" | 18.51 | 6.17 | 0.00 | 0.00 | #4 | |
| 16 | Ксения ХАРЮЧИ ФС ЧУ "Золотые надежды" | 18.09 | 6.03 | 0.00 | 0.00 | #1 | |
| 17 | Варвара КРИВЕЦКАЯ СШОР Колпинского района | 17.61 | 5.87 | 0.00 | 0.00 | #21 | |
| 18 | Ева ВДОВИНА "Локомотив" | 17.55 | 5.85 | 0.00 | 0.00 | #27 | |
| 19 | Валерия БОЛОКАН "Локомотив" | 17.22 | 5.74 | 0.00 | 0.00 | #16 | |
| 20 | Софья ВАСИЛЬЕВА СПб АНО ФСО "КФКнК "Звезда" | 14.73 | 4.91 | 0.00 | 0.00 | #11 | |
| 21 | Алиса СОКОЛОВА СШОР Колпинского района | 13.92 | 4.64 | 0.00 | 0.00 | #5 | |
| 22 | Сафина ПЕТРОВА КФК "ДИНАМО-Санкт-Петербург" | 12.66 | 4.22 | 0.00 | 0.00 | #25 | |
| 23 | Мария ОСАДЧУК ООО "ТИТУЛ" | 11.16 | 3.72 | 0.00 | 0.00 | #13 | |
| 24 | Валерия ЛОКТИОНОВА АНО ФСО КФК "Чемпион" | 10.62 | 3.54 | 0.00 | 0.00 | #28 | |
| 25 | Арина БЛОШИНА ЦФиЗ Красногвардейского р-на | 8.19 | 2.73 | 0.00 | 0.00 | #23 | |
| 26 | Стефания АРТЕМЬЕВА КФК "ДИНАМО-Санкт-Петербург" | 7.83 | 2.61 | 0.00 | 0.00 | #29 | |
| 27 | Дарья АРТЕМЬЕВА ЦФиЗ Красногвардейского р-на | 6.21 | 2.07 | 0.00 | 0.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
Last Update: 20.05.2023 13:00