| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PE | SS | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Иван ЗУЕВ СПб ГБУ СШОР по фигурному катанию на коньках | 51.03 | 24.03 | 27.00 | 5.08 | 4.92 | 5.00 | 0.00 | #9 | |
| 2 | Максим ЗАХВАТОВ СПб ГБУ СШОР по фигурному катанию на коньках | 40.38 | 16.84 | 23.54 | 4.50 | 4.25 | 4.33 | 0.00 | #8 | |
| 3 | Даниэль ВАККЕР СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 39.99 | 20.33 | 19.66 | 3.67 | 3.50 | 3.75 | 0.00 | #6 | |
| 4 | Тимофей ОРЛОВ СШОР Колпинского района | 37.91 | 16.00 | 21.91 | 4.17 | 3.83 | 4.17 | 0.00 | #1 | |
| 5 | Олег ТИХОНОВ "Локомотив" | 35.41 | 17.72 | 17.69 | 3.25 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #7 | |
| 6 | Константин ТАРАХОВСКИЙ СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 34.49 | 16.32 | 18.17 | 3.50 | 3.17 | 3.42 | 0.00 | #3 | |
| 7 | Александр БЕЛЯЕВ "ЦФКСиЗ" Московского р-на" | 33.14 | 15.00 | 18.14 | 3.50 | 3.00 | 3.58 | 0.00 | #4 | |
| 8 | Александр АНДРЕЕВ ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 28.23 | 12.68 | 17.55 | 3.42 | 3.00 | 3.33 | 2.00 | #10 | |
| 9 | Лев ЛОШАГИН КФК "ДИНАМО-Санкт-Петербург" | 21.73 | 9.30 | 12.43 | 2.33 | 2.08 | 2.50 | 0.00 | #5 | |
| 10 | Андрей КОСТЯН ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 21.30 | 7.90 | 14.40 | 2.83 | 2.42 | 2.75 | 1.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PE | Представление |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 20.05.2023 13:00