| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PE | SS | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Антонина СИТНИКОВА СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 52.01 | 24.42 | 27.59 | 5.00 | 5.08 | 5.25 | 0.00 | #16 | |
| 2 | Василиса АРТЕМОВА ЧОУ ДО ДЮСШ "Голден Айс" | 51.71 | 24.09 | 27.62 | 5.17 | 5.17 | 5.00 | 0.00 | #25 | |
| 3 | Елизавета ИТАЛЬЯНКИНА СПб ГБУ СШОР по фигурному катанию на коньках | 49.94 | 23.53 | 26.41 | 5.00 | 4.75 | 4.92 | 0.00 | #14 | |
| 4 | Мария НАГИБИНА АНО ФСО ШФК "Бриллиантовый лед" | 48.84 | 23.33 | 25.51 | 4.67 | 4.75 | 4.75 | 0.00 | #4 | |
| 5 | Галина ДУРНЫГИНА СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 48.63 | 23.43 | 25.20 | 4.67 | 4.83 | 4.50 | 0.00 | #15 | |
| 6 | Дарья ВАСИЛЬЕВА ЧОУ ДО ДЮСШ "Голден Айс" | 47.86 | 22.76 | 26.10 | 5.00 | 4.50 | 5.00 | 1.00 | #1 | |
| 7 | Милана ЕФРЕМЕНКО OOO "Династия" | 47.68 | 22.34 | 25.34 | 4.92 | 4.58 | 4.58 | 0.00 | #19 | |
| 8 | Валерия ГУСАК ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 47.34 | 22.14 | 25.20 | 4.75 | 4.75 | 4.50 | 0.00 | #32 | |
| 9 | Валентина ЧУПРИНА ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 47.29 | 22.68 | 24.61 | 4.75 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #33 | |
| 10 | Варвара ДЕНИСОВА СПб ГБУ СШОР по фигурному катанию на коньках | 47.06 | 21.86 | 25.20 | 4.75 | 4.50 | 4.75 | 0.00 | #6 | |
| 11 | Елизавета СЕЛЕЗНЕВА "Локомотив" | 46.03 | 21.28 | 24.75 | 4.50 | 4.75 | 4.50 | 0.00 | #20 | |
| 12 | Зарина ТУРГУНБОЕВА "Локомотив" | 45.07 | 20.49 | 24.58 | 4.58 | 4.58 | 4.50 | 0.00 | #31 | |
| 13 | София ЛОБАНОВА OOO "Династия" | 44.97 | 20.98 | 23.99 | 4.50 | 4.58 | 4.25 | 0.00 | #24 | |
| 14 | Ульяна САГАЛОВСКАЯ ООО "ТИТУЛ" | 41.18 | 18.85 | 22.33 | 4.08 | 4.08 | 4.25 | 0.00 | #10 | |
| 15 | Татьяна НЕУРДИНОВА СПб ГБУ "ЦФКСиЗ ВО" | 40.14 | 18.85 | 21.29 | 4.17 | 3.83 | 3.83 | 0.00 | #9 | |
| 16 | Арина СОМОВА КФК "ДИНАМО-Санкт-Петербург" | 39.84 | 17.48 | 22.36 | 4.00 | 4.17 | 4.25 | 0.00 | #18 | |
| 17 | Алина БЕЛОВА АНО ФСО ШФК "Бриллиантовый лед" | 39.72 | 19.02 | 20.70 | 3.75 | 3.83 | 3.92 | 0.00 | #8 | |
| 18 | Софья БУСЛОВСКАЯ СШОР Колпинского района | 39.49 | 16.99 | 22.50 | 4.08 | 4.25 | 4.17 | 0.00 | #17 | |
| 19 | Анна КРАШЕНИННИКОВА КФК "ДИНАМО-Санкт-Петербург" | 36.51 | 15.98 | 20.53 | 3.83 | 3.83 | 3.75 | 0.00 | #12 | |
| 20 | София ПЛАСКОВА СШОР Колпинского района | 36.40 | 14.35 | 22.05 | 4.00 | 4.08 | 4.17 | 0.00 | #5 | |
| 21 | Александра ОЛЕЙНИК СПБ ГБУ "Центр ФКСиЗ Фрунз. р-на" | 35.33 | 16.39 | 19.94 | 3.75 | 3.50 | 3.83 | 1.00 | #21 | |
| 22 | Ольга БРАЗЕВИЧ СПБ ГБУ "Центр ФКСиЗ Фрунз. р-на" | 35.02 | 15.84 | 19.18 | 3.50 | 3.58 | 3.58 | 0.00 | #22 | |
| 23 | Василиса КАЛИКИНА СПб ГБУ "ЦФКСиЗ ВО" | 34.50 | 14.80 | 20.70 | 3.83 | 3.75 | 3.92 | 1.00 | #30 | |
| 24 | Варвара ЛАПИЦКАЯ АНФСО "СКФК Спартак" | 33.98 | 15.94 | 19.04 | 3.50 | 3.50 | 3.58 | 1.00 | #13 | |
| 25 | Варвара ЗОЛОТАРЁВА АНО ДО ФСО "ШФК Буревестник" | 33.82 | 15.57 | 20.25 | 3.75 | 3.50 | 4.00 | 2.00 | #2 | |
| 26 | Дарья УСКОВА ФС ЧУ "Золотые надежды" | 33.18 | 14.59 | 18.59 | 3.33 | 3.42 | 3.58 | 0.00 | #26 | |
| 27 | Вероника АРЕФЬЕВА ЦФиЗ Красногвардейского р-на | 32.32 | 13.52 | 19.80 | 3.67 | 3.50 | 3.83 | 1.00 | #3 | |
| 28 | Василиса СЕМЁНОВА ФС ЧУ "Золотые надежды" | 31.99 | 13.71 | 18.28 | 3.58 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #28 | |
| 29 | Елизавета ЕРЁМИНА АНФСО "СКФК Спартак" | 31.77 | 12.73 | 19.04 | 3.50 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #11 | |
| 30 | Милана КУЛЕШОВА АНО ДО ФСО "ШФК Буревестник" | 31.41 | 12.75 | 19.66 | 3.75 | 3.50 | 3.67 | 1.00 | #23 | |
| 31 | Василиса КИРИЧЕНКО ООО "Вилеса Айс" | 25.47 | 10.09 | 17.38 | 3.33 | 3.00 | 3.33 | 2.00 | #29 | |
| 32 | Мария СОКОВЫХ ЦФиЗ Красногвардейского р-на | 18.44 | 6.00 | 15.44 | 2.92 | 2.58 | 3.08 | 3.00 | #7 | |
| 33 | Екатерина СЛУЦКАЯ ООО "ТИТУЛ" | 17.88 | 6.34 | 14.54 | 2.75 | 2.50 | 2.83 | 3.00 | #27 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PE | Представление |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 20.05.2023 13:00