| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PE | SS | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Дарья БРАГИНА СПб ГБУ СШОР по фигурному катанию на коньках | 40.74 | 19.28 | 21.46 | 4.33 | 4.50 | 4.58 | 0.00 | #11 | |
| 2 | Алина ГРЕКОВА СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 39.83 | 19.09 | 21.74 | 4.67 | 4.42 | 4.50 | 1.00 | #5 | |
| 3 | Василиса ГЕЛЕТЕЙ ЧОУ ДО ДЮСШ "Голден Айс" | 39.60 | 17.87 | 21.73 | 4.58 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #14 | |
| 4 | Зоя ЗУБКОВА ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 39.26 | 18.72 | 20.54 | 4.17 | 4.42 | 4.25 | 0.00 | #13 | |
| 5 | Ирина НЕРСЕСЯН СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 38.37 | 16.63 | 21.74 | 4.50 | 4.67 | 4.42 | 0.00 | #1 | |
| 6 | Полина КРОПАЧЕВА ЧОУ ДО ДЮСШ "Голден Айс" | 37.83 | 17.30 | 20.53 | 4.50 | 4.08 | 4.25 | 0.00 | #15 | |
| 7 | Мирослава РОСТОВСКАЯ СПб ГБУ "ЦФКСиЗ ВО" | 36.89 | 16.09 | 20.80 | 4.42 | 4.33 | 4.25 | 0.00 | #7 | |
| 8 | Екатерина НИКОЛАЕВА СШОР Колпинского района | 36.26 | 15.99 | 20.27 | 4.00 | 4.42 | 4.25 | 0.00 | #22 | |
| 9 | Аглая ЯРОШЕНКО СПб ГБУ СШОР по фигурному катанию на коньках | 34.33 | 16.59 | 19.74 | 4.17 | 3.92 | 4.25 | 2.00 | #26 | |
| 10 | Анна РАДИОНОВА СШОР Колпинского района | 33.53 | 15.60 | 18.93 | 3.92 | 3.83 | 4.08 | 1.00 | #16 | |
| 11 | Дарья ШМОТИНА АНФСО СКФК "Северное Сияние" | 33.50 | 14.17 | 19.33 | 4.00 | 4.08 | 4.00 | 0.00 | #36 | |
| 12 | София МАРОЕВА "ЦФКСиЗ" Московского р-на" | 32.88 | 14.34 | 18.54 | 4.00 | 3.92 | 3.67 | 0.00 | #30 | |
| 13 | София ГРАЧЕВА OOO "Династия" | 32.24 | 14.44 | 18.80 | 4.08 | 3.92 | 3.75 | 1.00 | #27 | |
| 14 | Каролина МАТОС ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 31.88 | 14.81 | 19.07 | 4.17 | 3.75 | 4.00 | 2.00 | #34 | |
| 15 | Стефания ЗУБЕНКО АНО ФСО ШФК "Бриллиантовый лед" | 30.57 | 11.90 | 18.67 | 3.83 | 3.92 | 3.92 | 0.00 | #24 | |
| 16 | Софья ЛЮБАН АНФСО "СКФК Спартак" | 28.05 | 10.99 | 17.06 | 3.58 | 3.58 | 3.50 | 0.00 | #20 | |
| 17 | Вера УТЕВСКАЯ АНО ФСО ШФК "Бриллиантовый лед" | 26.91 | 10.11 | 16.80 | 3.42 | 3.58 | 3.50 | 0.00 | #25 | |
| 18 | Ника СЕРГЕЕВА АНО ДО ФСО "ШФК Буревестник" | 26.48 | 10.28 | 17.20 | 3.50 | 3.50 | 3.75 | 1.00 | #17 | |
| 19 | Елизавета ВОЛЬФОВСКАЯ OOO "Династия" | 26.11 | 8.51 | 17.60 | 3.75 | 3.67 | 3.58 | 0.00 | #19 | |
| 20 | Елизавета САМСОНОВА АНФСО "СКФК Спартак" | 25.21 | 8.88 | 17.33 | 3.58 | 3.50 | 3.75 | 1.00 | #31 | |
| 21 | Ксения АНТОНОВА ЦФиЗ Красногвардейского р-на | 23.64 | 6.44 | 17.20 | 3.58 | 3.67 | 3.50 | 0.00 | #8 | |
| 22 | Ольга СОЛОМАТИНА ООО "ТИТУЛ" | 23.48 | 8.15 | 15.33 | 3.00 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #6 | |
| 23 | София МАТЮЩЕНКО АНО ФСО КФК "Чемпион" | 23.33 | 6.53 | 16.80 | 3.50 | 3.58 | 3.42 | 0.00 | #10 | |
| 24 | Елизавета БОРОДКИНА АНО ДО ФСО "ШФК Буревестник" | 23.24 | 8.71 | 16.53 | 3.33 | 3.42 | 3.58 | 2.00 | #23 | |
| 25 | Вероника МОЛЧАНОВА СФК "Ice Prestige" | 20.12 | 6.26 | 13.86 | 3.08 | 2.75 | 2.83 | 0.00 | #3 | |
| 26 | Александра РЕДАКОВА Секция "Созвездие Айс" | 19.00 | 5.54 | 13.46 | 3.00 | 2.58 | 2.83 | 0.00 | #18 | |
| 27 | Анна ВАСИЛЬЕВА КФК "ДИНАМО-Санкт-Петербург" | 18.52 | 4.53 | 13.99 | 3.08 | 2.83 | 2.83 | 0.00 | #2 | |
| 28 | Елизавета СМИРНОВА ООО "Вилеса Айс" | 18.09 | 4.55 | 14.54 | 2.92 | 3.00 | 3.17 | 1.00 | #28 | |
| 29 | Алиса КЛИМОВА ФС ЧУ "Золотые надежды" | 17.90 | 6.50 | 14.40 | 3.00 | 2.75 | 3.25 | 3.00 | #4 | |
| 30 | Виктория ЕРМОЛЕНКО ЦФиЗ Красногвардейского р-на | 17.33 | 6.80 | 12.53 | 2.58 | 2.75 | 2.50 | 2.00 | #29 | |
| 31 | Василиса АЛЕКСАНДРОВА "Локомотив" | 17.21 | 4.75 | 13.46 | 2.83 | 2.58 | 3.00 | 1.00 | #35 | |
| 32 | Ксения АФАНАСЬЕВА ООО "ТИТУЛ" | 14.36 | 4.36 | 12.00 | 2.50 | 2.58 | 2.42 | 2.00 | #33 | |
| 33 | Алиса БРАГИНА ООО "Вилеса Айс" | 13.84 | 2.77 | 11.07 | 2.42 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | #32 | |
| 34 | Виктория МОЛЧАНОВА СФК "Ice Prestige" | 13.74 | 5.34 | 12.40 | 2.50 | 2.50 | 2.75 | 4.00 | #12 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PE | Представление |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 20.05.2023 13:00