| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PE | SS | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Владислав ВОХИДОВ СПб ГБУ СШОР по фигурному катанию на коньках | 38.14 | 15.87 | 22.27 | 4.67 | 4.50 | 4.75 | 0.00 | #4 | |
| 2 | Марк ЩЕРБАХИН OOO "Династия" | 36.82 | 15.82 | 22.00 | 4.75 | 4.50 | 4.50 | 1.00 | #10 | |
| 3 | Михаил НАДТОЧИЙ СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 33.60 | 11.53 | 23.07 | 4.83 | 4.67 | 4.92 | 1.00 | #8 | |
| 4 | Василий ГРАЧЕВ OOO "Династия" | 33.25 | 13.12 | 20.13 | 4.08 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #2 | |
| 5 | Михаил БОЛЬШАКОВ СШОР Колпинского района | 30.66 | 12.73 | 18.93 | 4.00 | 3.75 | 4.08 | 1.00 | #5 | |
| 6 | Фёдор БУШМЕЛЕВ ЧОУ ДО ДЮСШ "Голден Айс" | 29.93 | 10.06 | 19.87 | 4.17 | 4.08 | 4.17 | 0.00 | #9 | |
| 7 | Константин ШКОЛИН СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 28.68 | 8.48 | 21.20 | 4.50 | 4.25 | 4.50 | 1.00 | #1 | |
| 8 | Даниил ПОТАПОВ СШОР Колпинского района | 26.52 | 9.45 | 17.07 | 3.50 | 3.50 | 3.67 | 0.00 | #13 | |
| 9 | Андрей ХРАМЧЕНКО СПб ГБУ СШОР по фигурному катанию на коньках | 25.71 | 8.51 | 19.20 | 3.92 | 3.83 | 4.25 | 2.00 | #3 | |
| 10 | Ярослав СУВАЛОВ КФК "ДИНАМО-Санкт-Петербург" | 23.22 | 7.56 | 16.66 | 3.58 | 3.33 | 3.50 | 1.00 | #7 | |
| 11 | Максим МУРАЕВ ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 21.59 | 7.53 | 15.06 | 3.08 | 3.08 | 3.25 | 1.00 | #11 | |
| 12 | Даниил ЛЯДАГИН КФК "ДИНАМО-Санкт-Петербург" | 15.12 | 3.99 | 14.13 | 3.00 | 2.75 | 3.08 | 3.00 | #6 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PE | Представление |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 20.05.2023 13:00