| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | PE | SS | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Александр БЫСТРОВ СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 23.75 | 10.25 | 13.50 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #7 | |
| 2 | Владимир СЕМЁНОВ СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 20.39 | 8.01 | 12.38 | 4.17 | 4.08 | 0.00 | #16 | |
| 3 | Александр НАГОРНЯК ЧОУ ДО ДЮСШ "Голден Айс" | 18.31 | 6.05 | 13.26 | 4.42 | 4.42 | 1.00 | #14 | |
| 4 | Григорий ДУРНЫГИН АНО ФСО КФК "Чемпион" | 17.67 | 6.41 | 11.26 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #12 | |
| 5 | Андрей ИВАНОВ СПб ГБУ "ЦФКСиЗ ВО" | 17.10 | 5.35 | 11.75 | 3.75 | 4.08 | 0.00 | #11 | |
| 6 | Михаил ГАЛКИН ЧОУ ДО ДЮСШ "Голден Айс" | 16.43 | 5.80 | 11.63 | 4.00 | 3.75 | 1.00 | #9 | |
| 7 | Михаил ГРИНЧЕНКО АНФСО СКФК "Северное Сияние" | 16.02 | 5.26 | 10.76 | 3.50 | 3.67 | 0.00 | #8 | |
| 8 | Алексей КОРОЛЕВ СШОР Колпинского района | 15.77 | 4.75 | 11.02 | 3.67 | 3.67 | 0.00 | #17 | |
| 9 | Сергей ПИЖУРИН ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 15.31 | 5.30 | 10.01 | 3.25 | 3.42 | 0.00 | #1 | |
| 10 | Артур АНИСИМОВ КФК "ДИНАМО-Санкт-Петербург" | 14.86 | 4.85 | 10.01 | 3.42 | 3.25 | 0.00 | #15 | |
| 11 | Ярослав ВОЛЫНСКИЙ СПб ГБУ СШОР по фигурному катанию на коньках | 14.43 | 3.55 | 11.88 | 3.92 | 4.00 | 1.00 | #10 | |
| 12 | Роберт ПАВЛОВ СПб ГБУ СШОР по фигурному катанию на коньках | 14.05 | 4.67 | 10.38 | 3.50 | 3.42 | 1.00 | #5 | |
| 13 | Михаил КАФИЕВ OOO "Династия" | 11.92 | 3.29 | 8.63 | 2.83 | 2.92 | 0.00 | #3 | |
| 14 | Кирилл СУДАКОВ АНО ФСО ШФК "Бриллиантовый лед" | 11.63 | 3.12 | 8.51 | 3.00 | 2.67 | 0.00 | #2 | |
| 15 | Ярослав ШУЛЬМАН Секция "Созвездие Айс" | 10.56 | 3.30 | 9.26 | 3.25 | 2.92 | 2.00 | #4 | |
| 16 | Ярослав БАХТИН ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 10.52 | 1.77 | 8.75 | 2.83 | 3.00 | 0.00 | #6 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PE | Представление |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 20.05.2023 13:00