| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | PE | SS | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Варвара БЕКЕШ ЧОУ ДО ДЮСШ "Голден Айс" | 24.29 | 11.29 | 14.00 | 4.58 | 4.75 | 1.00 | #32 | |
| 2 | Кира ПОЛЯКОВА ЧОУ ДО ДЮСШ "Голден Айс" | 23.89 | 10.01 | 13.88 | 4.75 | 4.50 | 0.00 | #29 | |
| 3 | Ольга ИВАШИНА ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 23.74 | 10.23 | 14.51 | 5.00 | 4.67 | 1.00 | #31 | |
| 4 | София АРЗУМАНЯН СПб ГБУ СШОР по фигурному катанию на коньках | 22.31 | 9.18 | 13.13 | 4.42 | 4.33 | 0.00 | #3 | |
| 5 | Микаэла КАМПА СПб ГБУ СШОР по фигурному катанию на коньках | 22.18 | 8.81 | 13.37 | 4.58 | 4.33 | 0.00 | #24 | |
| 6 | Алиса СУСЛОПАРОВА СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 22.03 | 9.53 | 13.50 | 4.50 | 4.50 | 1.00 | #18 | |
| 7 | Алиса КРАСНОБОРОД СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 21.45 | 8.69 | 12.76 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #14 | |
| 8 | Васса ИГНАШОВА СШОР Колпинского района | 21.17 | 9.05 | 12.12 | 4.08 | 4.00 | 0.00 | #11 | |
| 9 | Богдана ГОРДЕЕВА ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 21.12 | 9.49 | 11.63 | 3.83 | 3.92 | 0.00 | #4 | |
| 10 | Таисия ЧУРИНА АНО ФСО ШФК "Бриллиантовый лед" | 19.87 | 8.24 | 11.63 | 3.75 | 4.00 | 0.00 | #2 | |
| 11 | Алиса ШАРОВА АНО ДО ФСО "ШФК Буревестник" | 18.82 | 7.56 | 12.26 | 4.17 | 4.00 | 1.00 | #10 | |
| 12 | Анастасия КУДРЯВЦЕВА "ЦФКСиЗ" Московского р-на" | 18.20 | 5.82 | 12.38 | 4.08 | 4.17 | 0.00 | #22 | |
| 13 | Таисия ВАХИДОВА Секция "Созвездие Айс" | 18.09 | 7.33 | 10.76 | 3.67 | 3.50 | 0.00 | #19 | |
| 14 | Мирослава ХРОМИНА АНО ФСО ШФК "Бриллиантовый лед" | 18.04 | 7.28 | 10.76 | 3.75 | 3.42 | 0.00 | #27 | |
| 15 | Ксения МИРОНОВА АНФСО "СКФК Спартак" | 17.94 | 6.07 | 11.87 | 3.83 | 4.08 | 0.00 | #12 | |
| 16 | Екатерина ВАХНИНА "Локомотив" | 17.08 | 6.95 | 10.13 | 3.25 | 3.50 | 0.00 | #21 | |
| 17 | Дарина ЖЕЛАВСКАЯ АНФСО "СКФК Спартак" | 16.79 | 6.67 | 11.12 | 3.58 | 3.83 | 1.00 | #6 | |
| 18 | Полина ХИЛИНСКАЯ АНО ДО ФСО "ШФК Буревестник" | 16.09 | 5.46 | 10.63 | 3.75 | 3.33 | 0.00 | #28 | |
| 19 | София СМИРНОВА ООО "Вилеса Айс" | 15.52 | 5.01 | 10.51 | 3.75 | 3.25 | 0.00 | #8 | |
| 20 | Полина КРАСНОВА OOO "Династия" | 15.22 | 5.46 | 10.76 | 3.75 | 3.42 | 1.00 | #17 | |
| 21 | Таисия ПОТАПОВА СШОР Колпинского района | 14.95 | 4.58 | 11.37 | 4.00 | 3.58 | 1.00 | #9 | |
| 22 | София МИХАЛЕВА АНФСО СКФК "Северное Сияние" | 14.81 | 5.05 | 9.76 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #7 | |
| 23 | Дарья БЕЛЯВЦЕВА OOO "Династия" | 14.67 | 4.79 | 10.88 | 3.50 | 3.75 | 1.00 | #30 | |
| 24 | Александра БАЖЕНКОВА КФК "ДИНАМО-Санкт-Петербург" | 14.51 | 4.89 | 9.62 | 3.33 | 3.08 | 0.00 | #26 | |
| 25 | Екатерина СЕРГЕЕВА ООО "ТИТУЛ" | 13.84 | 5.09 | 9.75 | 3.08 | 3.42 | 1.00 | #15 | |
| 26 | Карина МАМЕРЗАЕВА СФК "Ice Prestige" | 13.71 | 4.07 | 9.64 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #23 | |
| 27 | Аврора ГАСРАТОВА СФК "Ice Prestige" | 13.58 | 4.83 | 8.75 | 3.00 | 2.83 | 0.00 | #16 | |
| 28 | Виктория СИНИЦЫНА СПБ ГБУ "Центр ФКСиЗ Фрунз. р-на" | 12.81 | 3.31 | 9.50 | 3.33 | 3.00 | 0.00 | #20 | |
| 29 | Алиса БЛОНОВА СПБ ГБУ "Центр ФКСиЗ Фрунз. р-на | 12.08 | 3.08 | 9.00 | 3.08 | 2.92 | 0.00 | #34 | |
| 30 | Эвелина АХМАТШИНА Секция "Созвездие Айс" | 11.84 | 2.97 | 8.87 | 3.08 | 2.83 | 0.00 | #25 | |
| 31 | Полина ТИМОШЕНКОВА АНФСО СКФК "Северное Сияние" | 11.49 | 3.23 | 9.26 | 3.17 | 3.00 | 1.00 | #1 | |
| 32 | Кристина НОВОЖЕНИНА КФК "ДИНАМО-Санкт-Петербург" | 10.82 | 1.70 | 9.12 | 3.08 | 3.00 | 0.00 | #33 | |
| 33 | Виктория СТЕПАНОВА ООО "Вилеса Айс" | 9.84 | 1.72 | 8.12 | 2.58 | 2.83 | 0.00 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PE | Представление |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 20.05.2023 13:00