| FPl. | Name | Points | Пp | ПП |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Станислав КУЗЬМИН СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 189.89 | 1 | 2 |
| 2 | Михаил ЧИНЯКОВ СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 187.17 | 2 | 1 |
| 3 | Иван БУЛЫГИН ООО "ТИТУЛ" | 124.16 | 3 | 5 |
| 4 | Василий БАЛАХНИЧЕВ СПб ГБУ СШОР по фигурному катанию на коньках | 122.72 | 4 | 4 |
| 5 | Давид ЛИТВЯК СПб ГБУ СШОР по фигурному катанию на коньках | 120.53 | 5 | 3 |
| 6 | Кирилл БЫЛИНИН ЧОУ ДО ДЮСШ "Голден Айс" | 100.75 | 6 | 7 |
| 7 | Тагир САФИН ЧОУ ДО ДЮСШ "Голден Айс" | 97.07 | 7 | 6 |
| 8 | Максим КУЗНЕЦОВ ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 76.42 | 10 | 8 |
| 9 | Егор КРЫЛОВ СШОР Колпинского района | 74.46 | 9 | 9 |
| 10 | Александр САЛТЫКОВ СШОР Колпинского района | 71.38 | 8 | 10 |
| 11 | Евгений САРЫ АНО ФСО ШФК "Бриллиантовый лед" | 54.82 | 11 | 11 |
Last Update: 20.05.2023 13:00