| FPl. | Name | Points | Пp | ПП |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Фёдор БАЙКАШЕВ СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 120.31 | 1 | 1 |
| 2 | Егор БЕЛОЗОРОВ ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 106.04 | 2 | 2 |
| 3 | Алексей ПЫЧИН СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 83.54 | 4 | 3 |
| 4 | Роман ПЕТУХОВ СПб ГБУ СШОР по фигурному катанию на коньках | 79.64 | 3 | 4 |
| 5 | Никита АРСЕНЬЕВ ЧОУ ДО ДЮСШ "Голден Айс" | 74.78 | 5 | 5 |
| 6 | Степан ДРОБОТЕНКО СПб ГБУ СШОР по фигурному катанию на коньках | 59.37 | 7 | 6 |
| 7 | Антон ОРЛОВ СШОР Колпинского района | 54.79 | 6 | 8 |
| 8 | Егор РЯЗАНОВ "Локомотив" | 54.73 | 9 | 7 |
| 9 | Иван ВДОВЫДЧЕНКО ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 49.25 | 8 | 9 |
Last Update: 20.05.2023 13:00