| FPl. | Name | Points | Пp | ПП |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Евгений СЕМЕНОВ ЧОУ ДО ДЮСШ "Голден Айс" | 81.66 | 2 | 2 |
| 2 | Серафим МАКЕЕВ СПб ГБУ СШОР по фигурному катанию на коньках | 75.76 | 8 | 1 |
| 3 | Федор ТРУФАКИН СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 75.30 | 1 | 4 |
| 4 | Демид ПОПОВ СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 71.38 | 4 | 3 |
| 5 | Макар БОНДАРЕВ СПб ГБУ СШОР по фигурному катанию на коньках | 71.14 | 3 | 5 |
| 6 | Тимофей КАВЕРИН ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 56.81 | 5 | 6 |
| 7 | Макар СТУКАЛОВ СШОР Колпинского района | 55.66 | 6 | 8 |
| 8 | Артур АКОПЯН ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 54.93 | 7 | 9 |
| 9 | Макар БОГОСЛОВСКИЙ ЧОУ ДО ДЮСШ "Голден Айс" | 51.90 | 9 | 7 |
| 10 | Дмитрий ГРАЧЕВ АНО ФСО ШФК "Бриллиантовый лед" | 41.67 | 10 | 10 |
Last Update: 20.05.2023 13:00