| FPl. | Name | Points | Пp | ПП |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Алиса КРЫГИНА СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 173.56 | 1 | 1 |
| 2 | Ксения ФОМУШКИНА СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 151.96 | 3 | 2 |
| 3 | Вероника КИТАЕВА СШОР Колпинского района | 141.60 | 4 | 3 |
| 4 | Амалия КУСТОВА ЧОУ ДО ДЮСШ "Голден Айс" | 132.72 | 5 | 5 |
| 5 | Алиса ЛОБАЧ ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 132.09 | 2 | 9 |
| 6 | Карина ЛУКЪЯНЧУК СПб ГБУ СШОР по фигурному катанию на коньках | 114.93 | 11 | 4 |
| 7 | Дарина ХАБИБУЛАЕВА ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 114.38 | 6 | 7 |
| 8 | Арина АНДРЕЕВА ЧОУ ДО ДЮСШ "Голден Айс" | 110.91 | 9 | 6 |
| 9 | Милана ИВАНОВА СШОР Колпинского района | 104.30 | 10 | 8 |
| 10 | Таисия ШАНДЕНКОВА ГБУ СШОР №1 Московского р-на | 100.11 | 8 | 11 |
| 11 | Таисия ПЛОТНИКОВА СПб ГБУ СШОР по фигурному катанию на коньках | 95.87 | 12 | 10 |
| 12 | Олеся ЛУЧКОВА АНО ДО ФСО "ШФК Буревестник" | 83.95 | 14 | 12 |
| 13 | Екатерина ЗАДАУРА АНО ДО ФСО "ШФК Буревестник" | 80.27 | 13 | 14 |
| 14 | Елена ЩЕДРОВА КФК "ДИНАМО-Санкт-Петербург" | 70.13 | 17 | 15 |
| 15 | Ангелина КИСИЛЁВА АНО ФСО КФК "Чемпион" | 67.85 | 15 | 17 |
| 16 | Александра КУСНЯК ООО "ТИТУЛ" | 67.37 | 20 | 13 |
| 17 | Елизавета АЛЕХОВА КФК "ДИНАМО-Санкт-Петербург" | 62.91 | 16 | 20 |
| 18 | Виктория ПРЕСНЯКОВА ФС ЧУ "Золотые надежды" | 62.27 | 19 | 18 |
| 19 | Полина КИРИЕНКО "Локомотив" | 61.08 | 18 | 19 |
| 20 | Дарья КОРОБИЦЫНА СПб ГБУ "ЦФКСиЗ ВО" | 59.02 | 21 | 16 |
| WD | Ульяна ЗЕВЛОВА "Локомотив" |
Last Update: 20.05.2023 13:00