| FPl. | Name | Points | Пp | ПП |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Елизавета КРЫЛОВА СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 90.05 | 1 | 1 |
| 2 | Вера БЫКОВА АНО ФСО ШФК "Бриллиантовый лед" | 82.00 | 2 | 2 |
| 3 | Таисия КИРЕЕВА ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 75.00 | 3 | 5 |
| 4 | Полина КОСЕНКОВА ГБУ СШОР №1 Московского р-на | 71.08 | 4 | 6 |
| 5 | Вероника КРОВЦОВА ЧОУ ДО ДЮСШ "Голден Айс" | 70.99 | 6 | 3 |
| 6 | Юлия ПЕТУХОВА ЧОУ ДО ДЮСШ "Голден Айс" | 68.37 | 11 | 4 |
| 7 | Алисия АГУРЕЕВА СШОР Колпинского района | 68.36 | 8 | 8 |
| 8 | Алина ЗАХАРЕНКОВА СПб ГБУ СШОР по фигурному катанию на коньках | 68.34 | 7 | 9 |
| 9 | Анастасия КОКУРИНА OOO "Династия" | 66.97 | 5 | 11 |
| 10 | Варвара КОНДРАТЬЕВА СПб ГБУ СШОР по фигурному катанию на коньках | 65.43 | 15 | 7 |
| 11 | Анастасия СТЕПАНОВА ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 65.43 | 12 | 10 |
| 12 | Елизавета ЩУР OOO "Династия" | 63.20 | 14 | 12 |
| 13 | Алена КЛОПОВА СШОР Колпинского района | 62.91 | 9 | 15 |
| 14 | Глафира БЛАШКЕВИЧ СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 60.41 | 23 | 13 |
| 15 | Мирослава ЛОСКУТОВА ГБУ СШОР №1 Московского р-на | 60.02 | 19 | 14 |
| 16 | Александра КОРСАКОВА ООО "ТИТУЛ" | 56.26 | 16 | 16 |
| 17 | Мария ЛЫСЕНКОВА ООО "ТИТУЛ" | 55.43 | 10 | 18 |
| 18 | Дарья ПЕТРОВА СПБ ГБУ "Центр ФКСиЗ Фрунз. р-на" | 53.45 | 20 | 17 |
| 19 | Софья НИ АНФСО "СКФК Спартак" | 51.92 | 17 | 19 |
| 20 | Елизавета БАБЧЕНКО СПБ ГБУ "Центр ФКСиЗ Фрунз. р-на" | 50.83 | 18 | 22 |
| 21 | Кристина САЛТЫКОВА СПб ГБУ "ЦФКСиЗ ВО" | 48.14 | 21 | 28 |
| 22 | Анна ГАЛИМЗЯНОВА ЦФиЗ Красногвардейского р-на | 47.48 | 13 | 30 |
| 23 | Вера ХРУСТАЛЕВА СФК "Ice Prestige" | 47.33 | 24 | 25 |
| 24 | Милана ВОЛОДИНА "Локомотив" | 47.28 | 25 | 23 |
| 25 | Дарья ХЛЕБОДАРОВА "Локомотив" | 47.24 | 22 | 29 |
| 26 | Полина ПАШИНА ФС ЧУ "Золотые надежды" | 45.74 | 26 | 24 |
| 27 | Елизавета КОРНИЛОВА АНФСО "СКФК Спартак" | 45.58 | 28 | 21 |
| 28 | Анна АНОШКИНА АНО ФСО ШФК "Бриллиантовый лед" | 45.46 | 29 | 20 |
| 29 | Элиана КАРХАЛАВА ФС ЧУ "Золотые надежды" | 44.37 | 27 | 27 |
| 30 | Кристина НИКИТИНА АНФСО СКФК "Северное Сияние" | 42.38 | 30 | 26 |
| 31 | Марьяна БЕРЕЗИНА АНО ФСО КФК "Чемпион" | 36.34 | 31 | 31 |
| 32 | Ксения НИКОЛАЕВА АНО ДО ФСО "ШФК Буревестник" | 30.10 | 32 | 32 |
| 33 | Ксения ВАРАВКА АНО ДО ФСО "ШФК Буревестник" | 24.36 | 33 | 33 |
Last Update: 20.05.2023 13:00