| No. | Name | Club |
|---|---|---|
| 1 | Алисия АГУРЕЕВА | СШОР Колпинского района |
| 2 | Анна АНОШКИНА | АНО ФСО ШФК "Бриллиантовый лед" |
| 3 | Елизавета БАБЧЕНКО | СПБ ГБУ "Центр ФКСиЗ Фрунз. р-на" |
| 4 | Марьяна БЕРЕЗИНА | АНО ФСО КФК "Чемпион" |
| 5 | Глафира БЛАШКЕВИЧ | СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" |
| 6 | Вера БЫКОВА | АНО ФСО ШФК "Бриллиантовый лед" |
| 7 | Ксения ВАРАВКА | АНО ДО ФСО "ШФК Буревестник" |
| 8 | Милана ВОЛОДИНА | "Локомотив" |
| 9 | Анна ГАЛИМЗЯНОВА | ЦФиЗ Красногвардейского р-на |
| 10 | Алина ЗАХАРЕНКОВА | СПб ГБУ СШОР по фигурному катанию на коньках |
| 11 | Элиана КАРХАЛАВА | ФС ЧУ "Золотые надежды" |
| 12 | Таисия КИРЕЕВА | ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" |
| 13 | Алена КЛОПОВА | СШОР Колпинского района |
| 14 | Анастасия КОКУРИНА | OOO "Династия" |
| 15 | Варвара КОНДРАТЬЕВА | СПб ГБУ СШОР по фигурному катанию на коньках |
| 16 | Елизавета КОРНИЛОВА | АНФСО "СКФК Спартак" |
| 17 | Александра КОРСАКОВА | ООО "ТИТУЛ" |
| 18 | Полина КОСЕНКОВА | ГБУ СШОР №1 Московского р-на |
| 19 | Вероника КРОВЦОВА | ЧОУ ДО ДЮСШ "Голден Айс" |
| 20 | Елизавета КРЫЛОВА | СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" |
| 21 | Мирослава ЛОСКУТОВА | ГБУ СШОР №1 Московского р-на |
| 22 | Мария ЛЫСЕНКОВА | ООО "ТИТУЛ" |
| 23 | Софья НИ | АНФСО "СКФК Спартак" |
| 24 | Кристина НИКИТИНА | АНФСО СКФК "Северное Сияние" |
| 25 | Ксения НИКОЛАЕВА | АНО ДО ФСО "ШФК Буревестник" |
| 26 | Полина ПАШИНА | ФС ЧУ "Золотые надежды" |
| 27 | Дарья ПЕТРОВА | СПБ ГБУ "Центр ФКСиЗ Фрунз. р-на" |
| 28 | Юлия ПЕТУХОВА | ЧОУ ДО ДЮСШ "Голден Айс" |
| 29 | Кристина САЛТЫКОВА | СПб ГБУ "ЦФКСиЗ ВО" |
| 30 | Анастасия СТЕПАНОВА | ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" |
| 31 | Дарья ХЛЕБОДАРОВА | "Локомотив" |
| 32 | Вера ХРУСТАЛЕВА | СФК "Ice Prestige" |
| 33 | Елизавета ЩУР | OOO "Династия" |
Last Update: 20.05.2023 13:00