| FPl. | Name | Points | Пp | ПП |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Маргарита РУЧИНА СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 150.88 | 1 | 1 |
| 2 | Варвара ИВАНОВА ЧОУ ДО ДЮСШ "Голден Айс" | 138.34 | 2 | 4 |
| 3 | Евангелина ВАСИЛЬЕВА СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 133.43 | 3 | 3 |
| 4 | Алиса ГОРИСЛАВСКАЯ ЧОУ ДО ДЮСШ "Голден Айс" | 131.71 | 5 | 2 |
| 5 | Софья ФЕДОТОВА СПб ГБУ СШОР по фигурному катанию на коньках | 113.50 | 4 | 6 |
| 6 | Дарья ЗАГУМЕННАЯ АНФСО СКФК "Северное Сияние" | 104.88 | 6 | 5 |
| 7 | София ГИРЬЯТОВИЧ СПб ГБУ "ЦФКСиЗ ВО" | 88.70 | 7 | 7 |
| 8 | Тамара АНТОНОВА OOO "Династия" | 82.94 | 8 | 8 |
| 9 | Кира ЗАПЛАВНАЯ АНО ДО ФСО "ШФК Буревестник" | 80.01 | 9 | 11 |
| 10 | Анастасия СИНИЦЫНА СПб ГБУ СШОР по фигурному катанию на коньках | 79.57 | 10 | 9 |
| 11 | Ульяна РУМ ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 77.48 | 11 | 10 |
| 12 | Кира ГАПОНОВА СПб АНО ФСО "КФКнК "Звезда" | 75.54 | 12 | 12 |
| 13 | Алиса ШАПОВАЛ АНФСО СКФК "Северное Сияние" | 71.69 | 15 | 13 |
| 14 | Анастасия ФУРСЕВИЧ ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 71.49 | 13 | 15 |
| 15 | Варвара КРИВЕЦКАЯ СШОР Колпинского района | 67.86 | 17 | 14 |
| 16 | Ксения ХАРЮЧИ ФС ЧУ "Золотые надежды" | 65.12 | 16 | 16 |
| 17 | Мария СУХОРУКОВА АНО ДО ФСО "ШФК Буревестник" | 64.30 | 14 | 18 |
| 18 | Валерия БОЛОКАН "Локомотив" | 62.01 | 19 | 17 |
| 19 | Ева ВДОВИНА "Локомотив" | 59.48 | 18 | 22 |
| 20 | Софья ВАСИЛЬЕВА СПб АНО ФСО "КФКнК "Звезда" | 58.04 | 20 | 19 |
| 21 | Алиса СОКОЛОВА СШОР Колпинского района | 56.22 | 21 | 21 |
| 22 | Мария ОСАДЧУК ООО "ТИТУЛ" | 53.63 | 23 | 20 |
| 23 | Сафина ПЕТРОВА КФК "ДИНАМО-Санкт-Петербург" | 48.54 | 22 | 25 |
| 24 | Валерия ЛОКТИОНОВА АНО ФСО КФК "Чемпион" | 47.54 | 24 | 24 |
| 25 | Арина БЛОШИНА ЦФиЗ Красногвардейского р-на | 45.53 | 25 | 23 |
| 26 | Дарья АРТЕМЬЕВА ЦФиЗ Красногвардейского р-на | 33.78 | 27 | 26 |
| WD | Стефания АРТЕМЬЕВА КФК "ДИНАМО-Санкт-Петербург" | |||
| WD | Василиса ГОРБАЧЕВА АНО ФСО ШФК "Бриллиантовый лед" | |||
| WD | Алиса ЛИПОВКА АНО ФСО ШФК "Бриллиантовый лед" |
Last Update: 20.05.2023 13:00