| FPl. | Name | Points | ПП |
|---|---|---|---|
| 1 | Иван ЗУЕВ СПб ГБУ СШОР по фигурному катанию на коньках | 51.03 | 1 |
| 2 | Максим ЗАХВАТОВ СПб ГБУ СШОР по фигурному катанию на коньках | 40.38 | 2 |
| 3 | Даниэль ВАККЕР СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 39.99 | 3 |
| 4 | Тимофей ОРЛОВ СШОР Колпинского района | 37.91 | 4 |
| 5 | Олег ТИХОНОВ "Локомотив" | 35.41 | 5 |
| 6 | Константин ТАРАХОВСКИЙ СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 34.49 | 6 |
| 7 | Александр БЕЛЯЕВ "ЦФКСиЗ" Московского р-на" | 33.14 | 7 |
| 8 | Александр АНДРЕЕВ ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 28.23 | 8 |
| 9 | Лев ЛОШАГИН КФК "ДИНАМО-Санкт-Петербург" | 21.73 | 9 |
| 10 | Андрей КОСТЯН ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 21.30 | 10 |
Last Update: 20.05.2023 13:00