| FPl. | Name | Points | ПП |
|---|---|---|---|
| 1 | Владислав ВОХИДОВ СПб ГБУ СШОР по фигурному катанию на коньках | 38.14 | 1 |
| 2 | Марк ЩЕРБАХИН OOO "Династия" | 36.82 | 2 |
| 3 | Михаил НАДТОЧИЙ СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 33.60 | 3 |
| 4 | Василий ГРАЧЕВ OOO "Династия" | 33.25 | 4 |
| 5 | Михаил БОЛЬШАКОВ СШОР Колпинского района | 30.66 | 5 |
| 6 | Фёдор БУШМЕЛЕВ ЧОУ ДО ДЮСШ "Голден Айс" | 29.93 | 6 |
| 7 | Константин ШКОЛИН СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 28.68 | 7 |
| 8 | Даниил ПОТАПОВ СШОР Колпинского района | 26.52 | 8 |
| 9 | Андрей ХРАМЧЕНКО СПб ГБУ СШОР по фигурному катанию на коньках | 25.71 | 9 |
| 10 | Ярослав СУВАЛОВ КФК "ДИНАМО-Санкт-Петербург" | 23.22 | 10 |
| 11 | Максим МУРАЕВ ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 21.59 | 11 |
| 12 | Даниил ЛЯДАГИН КФК "ДИНАМО-Санкт-Петербург" | 15.12 | 12 |
| WD | Марк ТАРАСОВ ЧОУ ДО ДЮСШ "Голден Айс" |
Last Update: 20.05.2023 13:00