| FPl. | Name | Points | ПП |
|---|---|---|---|
| 1 | Александр БЫСТРОВ СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 23.75 | 1 |
| 2 | Владимир СЕМЁНОВ СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 20.39 | 2 |
| 3 | Александр НАГОРНЯК ЧОУ ДО ДЮСШ "Голден Айс" | 18.31 | 3 |
| 4 | Григорий ДУРНЫГИН АНО ФСО КФК "Чемпион" | 17.67 | 4 |
| 5 | Андрей ИВАНОВ СПб ГБУ "ЦФКСиЗ ВО" | 17.10 | 5 |
| 6 | Михаил ГАЛКИН ЧОУ ДО ДЮСШ "Голден Айс" | 16.43 | 6 |
| 7 | Михаил ГРИНЧЕНКО АНФСО СКФК "Северное Сияние" | 16.02 | 7 |
| 8 | Алексей КОРОЛЕВ СШОР Колпинского района | 15.77 | 8 |
| 9 | Сергей ПИЖУРИН ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 15.31 | 9 |
| 10 | Артур АНИСИМОВ КФК "ДИНАМО-Санкт-Петербург" | 14.86 | 10 |
| 11 | Ярослав ВОЛЫНСКИЙ СПб ГБУ СШОР по фигурному катанию на коньках | 14.43 | 11 |
| 12 | Роберт ПАВЛОВ СПб ГБУ СШОР по фигурному катанию на коньках | 14.05 | 12 |
| 13 | Михаил КАФИЕВ OOO "Династия" | 11.92 | 13 |
| 14 | Кирилл СУДАКОВ АНО ФСО ШФК "Бриллиантовый лед" | 11.63 | 14 |
| 15 | Ярослав ШУЛЬМАН Секция "Созвездие Айс" | 10.56 | 15 |
| 16 | Ярослав БАХТИН ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 10.52 | 16 |
| WD | Денис ЛЫСЕНКОВ СШОР Колпинского района |
Last Update: 20.05.2023 13:00