| FPl. | Name | Points | ПП |
|---|---|---|---|
| 1 | Варвара БЕКЕШ ЧОУ ДО ДЮСШ "Голден Айс" | 24.29 | 1 |
| 2 | Кира ПОЛЯКОВА ЧОУ ДО ДЮСШ "Голден Айс" | 23.89 | 2 |
| 3 | Ольга ИВАШИНА ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 23.74 | 3 |
| 4 | София АРЗУМАНЯН СПб ГБУ СШОР по фигурному катанию на коньках | 22.31 | 4 |
| 5 | Микаэла КАМПА СПб ГБУ СШОР по фигурному катанию на коньках | 22.18 | 5 |
| 6 | Алиса СУСЛОПАРОВА СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 22.03 | 6 |
| 7 | Алиса КРАСНОБОРОД СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 21.45 | 7 |
| 8 | Васса ИГНАШОВА СШОР Колпинского района | 21.17 | 8 |
| 9 | Богдана ГОРДЕЕВА ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 21.12 | 9 |
| 10 | Таисия ЧУРИНА АНО ФСО ШФК "Бриллиантовый лед" | 19.87 | 10 |
| 11 | Алиса ШАРОВА АНО ДО ФСО "ШФК Буревестник" | 18.82 | 11 |
| 12 | Анастасия КУДРЯВЦЕВА "ЦФКСиЗ" Московского р-на" | 18.20 | 12 |
| 13 | Таисия ВАХИДОВА Секция "Созвездие Айс" | 18.09 | 13 |
| 14 | Мирослава ХРОМИНА АНО ФСО ШФК "Бриллиантовый лед" | 18.04 | 14 |
| 15 | Ксения МИРОНОВА АНФСО "СКФК Спартак" | 17.94 | 15 |
| 16 | Екатерина ВАХНИНА "Локомотив" | 17.08 | 16 |
| 17 | Дарина ЖЕЛАВСКАЯ АНФСО "СКФК Спартак" | 16.79 | 17 |
| 18 | Полина ХИЛИНСКАЯ АНО ДО ФСО "ШФК Буревестник" | 16.09 | 18 |
| 19 | София СМИРНОВА ООО "Вилеса Айс" | 15.52 | 19 |
| 20 | Полина КРАСНОВА OOO "Династия" | 15.22 | 20 |
| 21 | Таисия ПОТАПОВА СШОР Колпинского района | 14.95 | 21 |
| 22 | София МИХАЛЕВА АНФСО СКФК "Северное Сияние" | 14.81 | 22 |
| 23 | Дарья БЕЛЯВЦЕВА OOO "Династия" | 14.67 | 23 |
| 24 | Александра БАЖЕНКОВА КФК "ДИНАМО-Санкт-Петербург" | 14.51 | 24 |
| 25 | Екатерина СЕРГЕЕВА ООО "ТИТУЛ" | 13.84 | 25 |
| 26 | Карина МАМЕРЗАЕВА СФК "Ice Prestige" | 13.71 | 26 |
| 27 | Аврора ГАСРАТОВА СФК "Ice Prestige" | 13.58 | 27 |
| 28 | Виктория СИНИЦЫНА СПБ ГБУ "Центр ФКСиЗ Фрунз. р-на" | 12.81 | 28 |
| 29 | Алиса БЛОНОВА СПБ ГБУ "Центр ФКСиЗ Фрунз. р-на | 12.08 | 29 |
| 30 | Эвелина АХМАТШИНА Секция "Созвездие Айс" | 11.84 | 30 |
| 31 | Полина ТИМОШЕНКОВА АНФСО СКФК "Северное Сияние" | 11.49 | 31 |
| 32 | Кристина НОВОЖЕНИНА КФК "ДИНАМО-Санкт-Петербург" | 10.82 | 32 |
| 33 | Виктория СТЕПАНОВА ООО "Вилеса Айс" | 9.84 | 33 |
Last Update: 20.05.2023 13:00