| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TI | PF | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Анфиса ПУСТОРНАКОВА / Богдан ШАМКОВ МБУ ВСШОР Ленинградская область | 27.95 | 15.40 | 12.55 | 4.50 | 4.25 | 4.58 | 4.58 | 0.00 | #1 | |
| 2 | Мирослава АЮПИНА / Игорь ЗУБЦОВ СПБ ГБПОУ Динамо-СПб | 26.31 | 14.35 | 11.96 | 4.25 | 4.08 | 4.42 | 4.33 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Ева ВАСЮКЕВИЧ / Ярослав ГОРШКОВ СПБ ГБПОУ Динамо-СПб | 25.62 | 14.00 | 11.62 | 4.17 | 3.92 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TI | Музыкальность |
| PF | Представление программы |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 16.12.2022 16:18