| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Александр БЫСТРОВ ГБУ СШОР Звездный лед | 21.80 | 9.66 | 12.14 | 3.92 | 4.17 | 0.00 | #6 | |
| 2 | Анатолий АЛЕКСЕЕВ ГБУ СШОР Звездный лед | 19.32 | 8.30 | 11.02 | 3.67 | 3.67 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Дмитрий ИСАЕВ АНО ФСО КФКнК "Звезда" | 17.99 | 7.74 | 10.25 | 3.33 | 3.50 | 0.00 | #1 | |
| 4 | Григорий ДУРНЫГИН КФК Чемпион | 17.81 | 7.81 | 10.00 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | #8 | |
| 5 | Максим ПЕТРОКАНСКИЙ СШОР Красноярск | 16.71 | 6.47 | 10.74 | 3.58 | 3.58 | 0.50 | #3 | |
| 6 | Артём ФИЛИППОВ ГБУ СШОР Звездный лед | 16.18 | 6.54 | 9.64 | 3.25 | 3.17 | 0.00 | #9 | |
| 7 | Степан КОВАЛЬКОВ КФК Чемпион | 15.30 | 5.66 | 9.64 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #10 | |
| 8 | Александр АНТОНОВ ГБУ СШОР Звездный лед | 15.16 | 5.40 | 9.76 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| PE | Представление программы |
Last Update: 16.12.2022 16:18