| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Даниил ТОНКИХ ГБУ СШОР Звездный лед | 32.51 | 15.04 | 17.47 | 3.50 | 3.67 | 3.75 | 0.00 | #4 | |
| 2 | Кирилл ПИНАЕВ СПб ГБУ СШОР | 28.19 | 11.09 | 17.60 | 3.67 | 3.50 | 3.83 | 0.50 | #3 | |
| 3 | Ерофей ЛЕНСКИЙ-ЧУМАЧЕНКО ГБУ СШОР Звездный лед | 26.84 | 11.11 | 15.73 | 3.25 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #1 | |
| 4 | Константин ШКОЛИН ГБУ СШОР Звездный лед | 26.27 | 9.73 | 16.54 | 3.42 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| PE | Представление программы |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 16.12.2022 16:18