| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Антонина ПЕТРОВА ЧОУ ДО ДЮСШ Голден айс | 22.71 | 10.09 | 12.62 | 4.08 | 4.33 | 0.00 | #20 | |
| 2 | Кира ПОЛЯКОВА ЧОУ ДО ДЮСШ Голден айс | 22.59 | 9.70 | 12.89 | 4.17 | 4.42 | 0.00 | #9 | |
| 3 | София БОГДАНОВА ЧОУ ДО ДЮСШ Голден айс | 22.40 | 9.90 | 12.50 | 4.08 | 4.25 | 0.00 | #14 | |
| 4 | Мария РИМКЕВИЧ ГБУ СШОР Звездный лед | 21.52 | 9.38 | 12.14 | 3.92 | 4.17 | 0.00 | #16 | |
| 5 | Маргарита ИВАНОВА ЧОУ ДО ДЮСШ Голден айс | 20.53 | 9.14 | 11.39 | 3.67 | 3.92 | 0.00 | #4 | |
| 6 | Алиса КРАСНОБОРОД ГБУ СШОР Звездный лед | 19.97 | 8.84 | 11.63 | 3.83 | 3.92 | 0.50 | #22 | |
| 7 | Кира МАРГУЛИС ЧОУ ДО ДЮСШ Голден айс | 19.45 | 9.57 | 12.38 | 4.00 | 4.25 | 2.50 | #17 | |
| 8 | Алиса СУСЛОПАРОВА ГБУ СШОР Звездный лед | 18.96 | 7.46 | 11.50 | 3.83 | 3.83 | 0.00 | #12 | |
| 9 | Полина ГУБОЧКИНА ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 18.21 | 8.20 | 10.01 | 3.25 | 3.42 | 0.00 | #19 | |
| 10 | Диана ЧЕНТЫРЕВА ГБУ СШОР Звездный лед | 17.89 | 7.27 | 10.62 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #23 | |
| 11 | Ева АНТОНОВА ГБУ СШОР Звездный лед | 17.63 | 7.74 | 9.89 | 3.17 | 3.42 | 0.00 | #7 | |
| 12 | Кира ШЕЛЕЖОНКОВА ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 17.54 | 7.41 | 10.13 | 3.25 | 3.50 | 0.00 | #3 | |
| 13 | Анастасия АЛЕКСЕЕВА ГБУ СШОР Звездный лед | 17.37 | 7.75 | 9.62 | 3.08 | 3.33 | 0.00 | #5 | |
| 14 | Василиса ТЕРЕХОВА ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 16.77 | 7.01 | 9.76 | 3.17 | 3.33 | 0.00 | #24 | |
| 15 | Алиса ШАРОВА АНО ДО ФСО ШФК Буревестник | 16.11 | 7.49 | 9.12 | 3.00 | 3.08 | 0.50 | #8 | |
| 16 | Ксения ШУГИНОВА ЧОУ ДО ДЮСШ Голден айс | 15.48 | 6.48 | 10.00 | 3.33 | 3.33 | 1.00 | #11 | |
| 17 | Маргарита ЦВЕЛЫХ ГБУ СШОР Звездный лед | 15.23 | 6.47 | 9.76 | 3.25 | 3.25 | 1.00 | #21 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| PE | Представление программы |
Last Update: 16.12.2022 16:18