| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Злата БАЛУШКИНА ЧОУ ДО ДЮСШ Голден айс | 23.27 | 9.77 | 13.50 | 4.42 | 4.58 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Анна МОРЖАНОВА ЧОУ ДО ДЮСШ Голден айс | 21.89 | 9.75 | 12.64 | 4.17 | 4.25 | 0.50 | #15 | |
| 3 | Ульяна КИСЕЛЁВА ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 21.07 | 9.19 | 11.88 | 3.92 | 4.00 | 0.00 | #4 | |
| 4 | Ника СЕРГЕЕВА АНО ДО ФСО ШФК Буревестник | 20.55 | 8.17 | 12.38 | 4.00 | 4.25 | 0.00 | #2 | |
| 5 | Мария КИРКИНА АНФСО КФК Фаворит | 20.09 | 9.09 | 11.00 | 3.58 | 3.75 | 0.00 | #5 | |
| 6 | Елизаваета БОРОДКИНА АНО ДО ФСО ШФК Буревестник | 19.81 | 8.30 | 11.51 | 3.75 | 3.92 | 0.00 | #12 | |
| 7 | София ШАБАРЧИНА ООО СК Мастер | 19.02 | 8.14 | 10.88 | 3.50 | 3.75 | 0.00 | #8 | |
| 8 | София МАТЮШЕНКО КФК Чемпион | 18.74 | 7.36 | 11.38 | 3.75 | 3.83 | 0.00 | #10 | |
| 9 | София ГУЛАКОВА ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 18.51 | 7.77 | 10.74 | 3.58 | 3.58 | 0.00 | #16 | |
| 10 | Анна САВИНОВА АНО ДО ФСО ШФК Буревестник | 18.03 | 7.66 | 10.37 | 3.33 | 3.58 | 0.00 | #1 | |
| 11 | Таисия ДАРОВСКИХ ГБУ СШОР Звездный лед | 17.17 | 6.79 | 10.88 | 3.50 | 3.75 | 0.50 | #11 | |
| 12 | Ульяна БРАТЧИКОВА ГБУ СШОР Звездный лед | 15.81 | 7.05 | 10.76 | 3.75 | 3.42 | 2.00 | #9 | |
| 13 | Мария КИРЕЕВА КФК Чемпион | 15.58 | 5.95 | 10.13 | 3.25 | 3.50 | 0.50 | #7 | |
| 14 | Валерия БАЙКОВА КФК Чемпион | 15.17 | 5.79 | 9.88 | 3.33 | 3.25 | 0.50 | #17 | |
| 15 | София ПЕКАРЕВА АНО ДО ФСО ШФК Буревестник | 14.77 | 5.65 | 9.62 | 3.08 | 3.33 | 0.50 | #14 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| PE | Представление программы |
Last Update: 16.12.2022 16:18