| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Полина СЕРГЕЕВА ГБУ СШОР Звездный лед | 39.26 | 16.99 | 22.27 | 4.67 | 4.67 | 4.58 | 0.00 | #22 | |
| 2 | София КУЛИКОВА ГБУ СШОР Звездный лед | 36.49 | 15.16 | 21.33 | 4.50 | 4.33 | 4.50 | 0.00 | #5 | |
| 3 | Антонина ШАРАПОВА ЧОУ ДО ДЮСШ Голден айс | 34.39 | 14.09 | 20.80 | 4.33 | 4.17 | 4.50 | 0.50 | #16 | |
| 4 | Лидия ЗАЙЦЕВА СПб ГБУ СШОР | 33.12 | 12.82 | 20.80 | 4.25 | 4.25 | 4.50 | 0.50 | #6 | |
| 5 | Алена КРЫЛОВА ГБУ СШОР Звездный лед | 32.89 | 13.13 | 20.26 | 4.25 | 4.08 | 4.33 | 0.50 | #9 | |
| 6 | Таисия АНУШКЕВИЧ ГБУ СШОР Звездный лед | 32.68 | 12.82 | 19.86 | 4.08 | 4.00 | 4.33 | 0.00 | #14 | |
| 7 | Дарья ХАРЛАНОВА ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 31.71 | 12.51 | 19.20 | 3.92 | 3.83 | 4.25 | 0.00 | #12 | |
| 8 | Ксения РУДАКОВА ГБУ СШОР Звездный лед | 31.66 | 11.79 | 19.87 | 4.25 | 4.00 | 4.17 | 0.00 | #24 | |
| 9 | Любомира ВОЛОВА СПб ГБУ СШОР | 31.15 | 11.78 | 19.87 | 4.25 | 4.00 | 4.17 | 0.50 | #23 | |
| 10 | Дарина ГЛУШАКОВА ГБУ СШОР Звездный лед | 30.42 | 11.31 | 19.61 | 4.17 | 3.92 | 4.17 | 0.50 | #32 | |
| 11 | Эвелина КОЛЕСОВА СПб ГБУ СШОР | 30.22 | 10.35 | 19.87 | 4.17 | 4.00 | 4.25 | 0.00 | #21 | |
| 12 | Татьяна НАЗАРОВА ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 30.02 | 10.82 | 19.20 | 4.00 | 3.83 | 4.17 | 0.00 | #26 | |
| 13 | Ангелина БАХМАРЕВА СПб ГБУ СШОР | 30.01 | 9.57 | 20.94 | 4.50 | 4.17 | 4.42 | 0.50 | #20 | |
| 14 | Ольга ИВАШИНА ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 29.90 | 10.27 | 20.13 | 4.33 | 3.92 | 4.33 | 0.50 | #27 | |
| 15 | Агата СИТНИКОВА ЧОУ ДО ДЮСШ Голден айс | 29.84 | 10.91 | 18.93 | 4.00 | 3.75 | 4.08 | 0.00 | #19 | |
| 16 | Маргарита ЖБАНОВА ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 29.53 | 11.40 | 18.13 | 3.83 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #25 | |
| 17 | Дарья ДЬЯЧКОВА ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 29.05 | 10.51 | 18.54 | 3.75 | 3.67 | 4.17 | 0.00 | #13 | |
| 18 | Маргарита ГРИЩЕНКОВА АНО ДОД Школа ФК Е Бережной | 28.49 | 11.02 | 17.47 | 3.75 | 3.50 | 3.67 | 0.00 | #7 | |
| 19 | Полина КРОПАЧЕВА ЧОУ ДО ДЮСШ Голден айс | 28.40 | 9.87 | 18.53 | 3.83 | 3.75 | 4.00 | 0.00 | #29 | |
| 20 | Полина ОКАТОВА АНО ДОД Школа ФК Е Бережной | 28.23 | 11.50 | 17.73 | 3.83 | 3.58 | 3.67 | 1.00 | #2 | |
| 21 | Анастасия КУДРЯШОВА ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 27.28 | 9.14 | 18.14 | 3.75 | 3.67 | 3.92 | 0.00 | #31 | |
| 22 | Елизавета ЧЕРНЕНКО СПб ГБУ СШОР | 26.94 | 8.64 | 18.80 | 4.00 | 3.67 | 4.08 | 0.50 | #8 | |
| 23 | Виктория САРКИСЯН АНФСО КФК Фаворит | 25.25 | 9.06 | 17.19 | 3.58 | 3.33 | 3.83 | 1.00 | #17 | |
| 24 | Ксения ЛЕБЕДЕВА ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 20.79 | 5.38 | 16.41 | 3.42 | 3.17 | 3.67 | 1.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| PE | Представление программы |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 16.12.2022 16:18