| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Алиса ШАПОВАЛ АНФСО СКФК Северное сияние | 44.35 | 20.05 | 24.30 | 4.33 | 4.50 | 4.67 | 0.00 | #21 | |
| 2 | Мария РАМЗЕНКОВА СПб ГБУ СШОР | 43.40 | 18.51 | 24.89 | 4.58 | 4.58 | 4.67 | 0.00 | #9 | |
| 3 | Ирина НЕРСЕСЯН ГБУ СШОР Звездный лед | 41.82 | 17.57 | 24.75 | 4.58 | 4.42 | 4.75 | 0.50 | #1 | |
| 4 | Виктория ШЕВЧЕНКО АНФСО КФК Фаворит | 40.54 | 16.86 | 23.68 | 4.33 | 4.25 | 4.58 | 0.00 | #25 | |
| 5 | Варвара БЕКЕШ ЧОУ ДО ДЮСШ Голден айс | 40.42 | 17.66 | 23.26 | 4.25 | 4.17 | 4.50 | 0.50 | #7 | |
| 6 | Милена ОСОВСКАЯ ЧОУ ДО ДЮСШ Голден айс | 39.70 | 16.16 | 23.54 | 4.33 | 4.25 | 4.50 | 0.00 | #16 | |
| 7 | Ксения ИСТОМИНА ГБУ СШОР Звездный лед | 39.51 | 16.44 | 23.57 | 4.25 | 4.17 | 4.67 | 0.50 | #19 | |
| 8 | Каролина СИМОНОВА ГБУ СШОР Звездный лед | 39.47 | 16.21 | 23.26 | 4.25 | 4.25 | 4.42 | 0.00 | #23 | |
| 9 | Варвара ЗОЛОТАРЕВА АНО ДО ФСО ШФК Буревестник | 39.42 | 16.64 | 22.78 | 4.25 | 4.08 | 4.33 | 0.00 | #12 | |
| 10 | Виктория ГАТОВА ГБУ СШОР Звездный лед | 38.90 | 15.95 | 22.95 | 4.25 | 4.17 | 4.33 | 0.00 | #22 | |
| 11 | Кира ПОВОРОЧАЕВА ХШФК Красная звезда | 37.19 | 15.59 | 21.60 | 3.83 | 4.00 | 4.17 | 0.00 | #8 | |
| 12 | Анна ФИШОВА ЧОУ ДО ДЮСШ Голден айс | 36.79 | 13.86 | 23.43 | 4.42 | 4.17 | 4.42 | 0.50 | #20 | |
| 13 | Ангелина ШУШМАРКИНА СКА (филиал ЦСКА) | 36.78 | 14.90 | 21.88 | 4.08 | 4.00 | 4.08 | 0.00 | #30 | |
| 14 | Вероника МОРОЗОВА ГБУ СШОР Звездный лед | 36.67 | 14.90 | 21.77 | 4.00 | 3.92 | 4.17 | 0.00 | #11 | |
| 15 | Ангелина ПЕТРЕНКО ГБУ СШОР Звездный лед | 36.04 | 13.87 | 22.67 | 4.25 | 4.17 | 4.17 | 0.50 | #29 | |
| 16 | Ульяна ИВАНОВА ЧОУ ДО ДЮСШ Голден айс | 34.89 | 12.89 | 22.50 | 4.25 | 4.00 | 4.25 | 0.50 | #6 | |
| 17 | Мария СОЛОВЬЕВА ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 34.73 | 12.90 | 22.33 | 4.08 | 4.00 | 4.33 | 0.50 | #3 | |
| 18 | Елизавета КОБЛУЧКО ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 34.10 | 13.45 | 21.15 | 4.00 | 3.75 | 4.00 | 0.50 | #5 | |
| 19 | Арина ДУХНО ГБУ СШОР Звездный лед | 34.02 | 14.46 | 20.56 | 3.75 | 3.67 | 4.00 | 1.00 | #18 | |
| 20 | Милана ПУШКОВА ГБУ СШОР Звездный лед | 33.96 | 13.54 | 20.42 | 3.75 | 3.67 | 3.92 | 0.00 | #17 | |
| 21 | Полина ЯКОВЛЕВА ГБУ СШОР Звездный лед | 32.36 | 11.99 | 20.87 | 3.92 | 3.67 | 4.00 | 0.50 | #2 | |
| 22 | Марьяна БЕРЕЗИНА КФК Чемпион | 30.28 | 10.53 | 20.25 | 3.75 | 3.58 | 3.92 | 0.50 | #10 | |
| 23 | Варвара КУЛЕШОВА ООО СК Мастер | 29.78 | 11.62 | 19.66 | 3.75 | 3.50 | 3.67 | 1.50 | #26 | |
| 24 | Виолетта ПАВЛЫЧЕВА АНО ДОД Школа ФК Е Бережной | 25.05 | 8.77 | 18.28 | 3.58 | 3.08 | 3.50 | 2.00 | #13 | |
| 25 | Алена ХУДЯКОВА КФК Чемпион | 23.28 | 6.47 | 18.31 | 3.50 | 3.25 | 3.42 | 1.50 | #27 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| PE | Представление программы |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 16.12.2022 16:18