| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Тимофей КАВЕРИН ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 39.70 | 17.20 | 22.50 | 4.08 | 4.17 | 4.25 | 0.00 | #6 | |
| 2 | Максим ХАВАНСКИЙ ГБУ ЦФКСиЗ Московского района | 37.57 | 15.97 | 21.60 | 4.00 | 3.92 | 4.08 | 0.00 | #5 | |
| 3 | Марк ТРЯСУНОВ ГБУ СШОР Звездный лед | 36.93 | 15.19 | 21.74 | 4.08 | 3.92 | 4.08 | 0.00 | #3 | |
| 4 | Лев КЛОЧКО ГБУ ЦФКСиЗ Московского района | 35.86 | 13.95 | 21.91 | 3.92 | 4.08 | 4.17 | 0.00 | #1 | |
| 5 | Артур АКОПЯН ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 35.85 | 13.49 | 22.36 | 4.17 | 4.00 | 4.25 | 0.00 | #2 | |
| 6 | Александр БЕЛЯЕВ ГБУ ЦФКСиЗ Московского района | 33.90 | 11.26 | 22.64 | 4.25 | 4.00 | 4.33 | 0.00 | #8 | |
| 7 | Ярослав ПАСТУХОВ СПб ГБУ СШОР | 31.66 | 9.85 | 22.81 | 4.25 | 4.00 | 4.42 | 1.00 | #7 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| PE | Представление программы |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 16.12.2022 16:18